Тренировка для 4 курса 26_09_2022
26.09.2022 18:00:00 - 09.10.2022 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А. | Задача Б. | Задача В. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | danilshevnin | 3 | 2079196 | +2 20:03:20 | +1 02:16:26 | +1 02:53:30 |
г. Ставрополь, поиск | ||||||
2 | PankovEgor | 2 | 237256 | +3 17:03:35 | -4 18:14:59 | +1 00:10:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
3 | NazarovArk | 1 | 90842 | - | - | +2 00:54:02 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
4 | Kryuk | 1 | 173856 | - | - | +1 00:17:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
5 | bogdangalka | 1 | 527235 | - | - | +1 02:27:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
6 | dubrovinaeva | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
7 | gosha230305 | 0 | 0 | - | - | -1 03:56:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
8 | GubskiyArtyom | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
9 | m.krikorova | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК |