Тренировка для 2, 3 и 4 курса 19_12_2023
19.12.2023 18:00:00 - 25.12.2023 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А. | Задача Б. | Задача В. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | andreyakritov | 3 | 251419 | +1 21:10:04 | +1 21:26:37 | +1 03:13:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | dusov | 2 | 155899 | +1 00:28:24 | -22 05:18:57 | +1 18:49:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
3 | parutinvadim | 2 | 186453 | +4 02:40:21 | -2 01:04:07 | +2 23:47:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
4 | Махенько | 2 | 188308 | +2 00:53:41 | - | +1 03:04:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
5 | superc | 2 | 195294 | +3 01:25:42 | - | +10 01:09:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
6 | borodin477 | 2 | 204370 | +3 04:19:51 | - | +6 02:06:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
7 | vvolkov95 | 1 | 157079 | - | - | +2 19:17:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
8 | nastya.lyahova | 1 | 162591 | - | - | +1 21:09:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
9 | verdyy228 | 1 | 176819 | - | - | +4 00:06:59 |
г. Ставрополь, образовательный центр Поиск | ||||||
10 | diz123 | 1 | 177494 | +1 01:18:14 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
11 | shalnev.g | 1 | 183209 | +1 02:53:29 | -1 03:48:42 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
12 | dmals | 1 | 186379 | - | - | +1 03:46:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
13 | yerinalexey | 1 | 270066 | - | - | +1 03:01:06 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
14 | xnow | 1 | 358865 | - | - | +1 03:41:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
15 | Markvarinov_ | 1 | 516109 | - | - | +2 23:01:49 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
16 | Ilyerus | 1 | 530872 | +6 01:47:52 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
17 | 888andrei888 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
18 | aaru | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
19 | alexandrovignat | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
20 | ana18lavri | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, г.Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
21 | artem360 | 0 | 0 | -2 18:18:54 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
22 | chuykojjjj | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
23 | dajkot | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
24 | daniil2208 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
25 | dubrovinaeva | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
26 | evangelinas | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
27 | gosha230305 | 0 | 0 | - | - | -1 03:56:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
28 | GubskiyArtyom | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
29 | kir133551 | 0 | 0 | - | - | -1 03:01:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
30 | Kiraaaaq | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
31 | leonid238 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
32 | levd | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
33 | m.krikorova | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||
34 | maxizipp123 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
35 | mina._.07 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
36 | narykov | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр поиск | ||||||
37 | Nastya07 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
38 | nikas13 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
39 | nikitadudin | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
40 | qwerty07 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
41 | subzero245y | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
42 | tahtym | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
43 | vasya2007 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
44 | vicodin | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
45 | vladislava | 0 | 0 | - | - | - |
Ипатовский, Ипатово, Центр Поиск | ||||||
46 | yaroslaw_zub | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
47 | степа | 0 | 0 | - | -1 03:36:06 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |