Мегаконтест. Подготовка к экзамену для 2 курса
13.05.2022 15:00:00 - 16.05.2022 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J | Задача K | Задача L | Задача M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | andreyakritov | 12 | 229683 | +1 00:04:38 | -1 07:44:06 | +2 00:16:29 | +1 04:48:32 | +1 05:30:13 | +1 04:14:05 | +1 05:38:07 | +1 00:23:14 | +1 05:49:36 | +2 07:07:04 | +1 04:27:19 | +1 04:33:22 | +2 19:55:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||
2 | yar | 12 | 2343740 | +1 00:54:46 | - | +1 01:34:18 | +2 05:41:23 | +2 02:59:13 | +2 01:50:27 | +1 03:58:32 | +1 00:58:57 | +1 08:54:29 | +1 05:09:01 | +1 08:36:41 | +1 03:40:59 | +3 05:03:34 |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||||||||||
3 | murtmat | 10 | 372020 | +1 00:38:50 | - | +1 00:39:11 | +1 06:18:54 | +1 06:37:03 | +1 06:56:41 | - | +1 00:40:52 | +1 09:11:04 | - | +1 23:22:43 | +1 23:39:30 | +1 01:15:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||
4 | dmitriienin | 10 | 2210382 | +3 21:33:55 | - | +6 22:06:49 | +3 02:26:55 | +2 23:33:33 | +1 22:25:12 | +1 04:40:58 | +2 22:12:18 | - | - | +2 03:56:03 | +1 02:48:08 | +3 03:35:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||
5 | vicodin | 10 | 2647546 | +1 22:28:05 | - | +2 22:50:27 | +1 23:42:44 | +1 00:51:14 | +1 01:00:10 | +2 04:28:26 | +1 01:44:58 | - | - | +1 02:17:13 | +2 02:52:44 | +1 04:09:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||
6 | Artem220706 | 9 | 632415 | +1 06:36:19 | - | +2 06:52:06 | +1 08:34:00 | +3 06:45:06 | +2 07:18:47 | - | +1 06:55:01 | +2 07:27:12 | - | - | +1 07:09:02 | +4 19:22:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||
7 | yaroslaw_zub | 8 | 1988764 | +1 03:07:45 | - | +1 05:23:47 | +1 04:52:18 | +1 00:57:24 | +1 01:05:37 | -1 01:27:18 | +2 01:32:31 | - | - | -1 01:46:37 | +1 02:01:56 | +1 05:04:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||
8 | niking | 7 | 1768433 | +1 17:18:53 | - | +4 00:21:30 | - | - | +1 22:50:05 | +2 00:35:59 | +1 17:15:19 | - | - | - | +1 23:29:36 | +1 00:02:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||
9 | Bogdan_Muhitov | 6 | 439274 | +1 00:15:18 | - | +4 09:42:32 | - | +2 08:59:07 | +1 21:26:58 | - | +1 06:03:44 | - | - | - | +1 02:13:35 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||||||||
10 | vlad_koptevskiy | 6 | 599605 | +1 02:56:49 | - | +1 03:09:30 | +1 03:26:16 | +1 03:41:40 | +1 04:43:16 | - | +1 04:35:54 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||
11 | pingvin541 | 6 | 664672 | +1 02:01:05 | - | +2 02:17:55 | - | -2 20:36:55 | +1 05:31:51 | +1 02:40:43 | +1 02:19:52 | - | - | - | +2 01:06:26 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||
12 | kanashkin | 6 | 1607775 | +1 00:30:11 | - | +4 01:12:33 | - | +3 04:27:05 | +1 01:27:53 | - | +1 00:35:02 | - | - | - | +1 04:43:31 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||||||||
13 | alexandrovignat | 5 | 1246467 | +1 08:03:37 | - | +2 05:55:45 | - | +1 05:46:50 | +1 05:47:03 | - | +2 08:01:12 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||
14 | ak26 | 4 | 400539 | +1 20:09:13 | - | +4 22:23:28 | - | - | +1 23:29:40 | - | +1 20:13:18 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||||||||
15 | lenot | 3 | 785755 | +1 00:18:48 | - | -2 00:48:46 | - | - | +1 01:04:50 | - | +1 00:52:17 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |