Дорешивание Зимушка - зима.
05.12.2011 18:00:00 - 10.12.2011 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А. | Задача Б. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Larichev_Nikita | 1 | 72452 | - | +1 20:07:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
2 | anna-marina | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
3 | Creed | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
4 | DanielBord | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
5 | daniilu | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
6 | dina | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
7 | foxermen | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
8 | GHOST26 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
9 | Greck26rus | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
10 | ilonapapava | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
11 | IvanKol | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
12 | Karim | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
13 | kris13 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
14 | masik | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
15 | nikitayashenko | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | |||||
16 | Olegrus26 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
17 | PESTS | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
18 | pva701 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
19 | shulzhenko | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
20 | starwars | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
21 | Stoyanov | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
22 | StrikalovV | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
23 | Valentinos | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск |