Тренировка 17.
09.01.2012 18:00:00 - 15.01.2012 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1. | Задача 2. | Задача 3. | Задача 4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pva701 | 4 | 9887 | +1 00:38:33 | +1 00:26:42 | +1 00:56:11 | +1 00:43:21 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | ilonapapava | 4 | 192382 | +1 00:52:11 | +1 00:36:27 | +3 02:46:37 | +1 00:31:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | kris13 | 3 | 4072 | +1 00:16:06 | +1 00:20:27 | -1 00:47:56 | +1 00:31:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | Stoyanov | 3 | 5198 | +1 00:17:35 | +1 00:21:04 | +1 00:47:59 | -1 01:17:44 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | Creed | 3 | 6023 | +1 00:53:11 | +1 00:16:12 | -4 06:57:52 | +1 00:31:00 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | mtcomscxstart | 3 | 94076 | +2 00:37:21 | +1 00:39:27 | - | +1 00:31:08 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | nikitayashenko | 3 | 269269 | +2 01:08:00 | +1 00:23:25 | - | +2 00:36:24 |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | |||||||
8 | masik | 3 | 641515 | +3 04:05:36 | +2 00:44:09 | - | +1 04:22:10 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | IvanKol | 3 | 776030 | +2 21:21:22 | +1 00:35:07 | - | +1 01:17:21 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
10 | Perlik | 2 | 3286 | +1 00:36:41 | +1 00:18:05 | - | -1 01:00:03 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
11 | ura | 2 | 3836 | +2 00:27:47 | +1 00:16:09 | -3 01:00:17 | -1 00:57:23 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
12 | The-answer | 2 | 177644 | +1 00:50:22 | +1 00:30:22 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
13 | anna-marina | 2 | 181192 | +1 01:28:07 | +2 00:31:45 | - | -1 00:46:02 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | filippk-an | 2 | 181205 | +2 01:18:33 | +1 00:41:32 | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
15 | starwars | 2 | 188705 | +1 01:28:40 | +6 01:16:25 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
16 | Karim | 1 | 89538 | - | +1 00:52:18 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |