Подготовка к региональному этапу для 3 курса часть 3
27.12.2018 17:00:00 - 13.01.2019 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | savrasov | 4 | 1367883 | +1 18:17:31 | +5 21:13:22 | +1 01:00:24 | +5 00:46:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | maxim092001 | 1 | 6186 | +1 01:43:06 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | 222frimen2223 | 1 | 6423 | +1 01:47:03 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
4 | vanskovegor | 1 | 6947 | +1 01:55:47 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | Adamn | 1 | 6985 | +1 01:56:25 | - | - | - |
г. Ставрополь, МБОУ СОШ №19 | |||||||
6 | osikov | 1 | 7054 | +1 01:57:34 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | minaev32 | 1 | 7150 | +1 01:59:10 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||
8 | daniil-eshkin | 1 | 7360 | +1 02:02:40 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | VladimirVM | 1 | 181995 | +2 02:13:15 | -2 02:47:29 | -3 02:20:24 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
10 | lenabak2003 | 1 | 241475 | +1 19:04:35 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | yacovlev_grisha | 1 | 356799 | +1 03:06:39 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | moskovkinboris | 1 | 358274 | +2 03:11:14 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
13 | danlys506 | 1 | 1453569 | +2 19:26:09 | - | -1 20:09:19 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | matthewbudu | 1 | 1470972 | +1 00:36:12 | -1 00:51:50 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | artem1danilov | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Цент Поиск | |||||||
16 | belyavcevap | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
17 | dvolnova | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
18 | EugenePilipenko | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
19 | GalchenkoDmitry | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
20 | gromova.a | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
21 | maksimeko0ilya | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
22 | mozgovoy12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
23 | rodiongrigorev | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
24 | semenov-oleg | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||
25 | sokolovalexandr | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
26 | spavelko | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
27 | stepanova234 | 0 | 0 | - | -1 04:22:01 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
28 | Viktoria26 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
29 | zubenko | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |