Тренировка 19. Дорешивание.
19.01.2012 18:00:00 - 03.02.2012 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А. | Задача Б. | Задача В. | Задача Г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pva701 | 4 | 8619 | +3 00:35:54 | +1 00:29:13 | +1 00:21:58 | +1 00:16:34 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | nikitayashenko | 4 | 10606 | +1 01:06:22 | +1 00:51:44 | +1 00:44:10 | +1 00:14:30 |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | |||||||
3 | kris13 | 4 | 11531 | +1 00:56:32 | +2 00:39:01 | +1 00:31:14 | +2 00:25:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | Creed | 4 | 13495 | +1 01:05:57 | +2 00:58:25 | +1 00:34:33 | +2 00:26:00 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | ilonapapava | 4 | 17042 | +3 00:51:57 | +2 00:40:20 | +1 00:30:22 | +5 00:21:23 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | mtcomscxstart | 4 | 1226581 | +2 01:00:20 | +2 00:54:21 | +2 00:43:14 | +3 00:25:06 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | Perlik | 2 | 5260 | -3 01:16:03 | +1 01:03:03 | +1 00:24:37 | -2 00:39:26 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
8 | IvanKol | 1 | 4023 | - | -3 01:25:08 | +1 01:07:03 | -4 00:52:27 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
9 | shulzhenko | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |