Контрольная работа для 2 курса
06.01.2015 15:00:00 - 06.01.2015 17:50:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А. | Задача Б. | Задача В. | Задача Г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasumov | 4 | 12543 | +1 00:22:13 | +1 00:37:35 | +2 00:53:46 | +1 01:15:29 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | nazarovgeorgiy | 4 | 15778 | +2 01:02:45 | +1 00:19:20 | +3 00:41:28 | +1 01:19:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | danildudin | 4 | 36060 | +1 02:01:06 | +1 02:33:21 | +2 02:45:48 | +1 02:20:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | rost.velichko | 4 | 39568 | +1 01:46:02 | +5 02:48:31 | +2 02:29:22 | +1 02:15:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | boray | 4 | 40591 | +1 01:52:38 | +1 02:07:18 | +5 02:47:43 | +3 02:28:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | dimon552505 | 2 | 8214 | +2 01:06:15 | +2 00:30:39 | -3 01:19:48 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | rus25 | 2 | 14949 | +1 01:54:10 | +1 02:14:59 | - | -3 02:47:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
8 | igor.glushkov | 2 | 15331 | +1 02:16:46 | - | - | +1 01:58:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | dimabond | 1 | 2824 | +1 00:47:04 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
10 | sablinArtem | 1 | 5721 | - | +2 01:15:21 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | vitalyprishepa | 1 | 9342 | +3 01:55:42 | - | -1 02:41:09 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | monkeyartem | 1 | 9588 | +1 02:39:48 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
13 | luzheckiiivan | 1 | 10035 | - | -6 02:49:48 | +1 02:47:15 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | leontiev.sergey | 1 | 11148 | -3 02:32:15 | +2 02:45:48 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | egorov.kirill | 0 | 0 | - | - | -1 02:42:40 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
16 | jeka26rus | 0 | 0 | -1 01:24:08 | -1 00:50:03 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
17 | k.berlizova | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
18 | ksuyfr | 0 | 0 | - | -1 02:13:42 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
19 | rogacheva | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДОД Поиск |