Интернет-соревнование по программированию 2012 (командное соревнование)
18.02.2012 10:00:00 - 18.02.2012 14:50:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | danger | 8 | 59222 | +1 00:22:17 | +1 03:14:51 | +3 00:20:33 | +2 04:06:05 | - | +2 00:12:32 | +1 00:41:40 | -4 04:49:54 | +1 01:50:04 | +4 03:19:00 |
г. Ставрополь, цод Поиск | |||||||||||||
2 | ytp | 7 | 53859 | +3 00:58:46 | -6 03:49:25 | +2 00:35:11 | +2 04:09:14 | - | +1 00:23:22 | +1 01:15:05 | - | +4 02:13:27 | +2 02:42:34 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||||||||
3 | Perlik | 6 | 47540 | +1 04:04:01 | - | +2 01:07:20 | -7 04:46:14 | - | +1 00:17:00 | +1 00:49:48 | +3 03:54:24 | +1 01:59:47 | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||||||
4 | starwars | 6 | 62052 | +1 01:02:05 | - | +6 03:58:02 | -1 04:45:26 | - | +1 00:53:52 | +1 02:41:43 | - | +2 02:17:45 | +1 04:20:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
5 | ura | 6 | 75613 | -1 04:38:33 | - | +8 02:40:10 | +3 04:29:07 | - | +1 00:27:36 | +3 01:43:51 | - | +1 02:24:41 | +6 03:54:48 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||||||
6 | Cryptic | 5 | 66199 | +7 02:53:23 | - | +7 02:20:17 | - | - | +2 00:31:43 | +10 03:33:28 | - | +1 01:44:28 | -2 04:00:24 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||||||
7 | msz | 4 | 47399 | +4 04:15:29 | - | -6 02:45:51 | +1 03:04:18 | - | +2 00:36:35 | -4 04:22:50 | - | +1 03:53:37 | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||||||
8 | SEVEN | 4 | 51912 | +1 04:05:02 | -3 02:19:58 | +5 01:34:18 | - | - | +1 03:40:23 | -3 04:24:05 | - | +1 03:45:29 | - |
г. Ставрополь, МБОУ СОШ №7 | |||||||||||||
9 | insiders | 3 | 16769 | +1 00:10:38 | - | +6 01:49:29 | -4 04:17:53 | - | +2 00:39:22 | -4 04:19:06 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
10 | Romashka | 3 | 21905 | +1 01:32:58 | -8 04:27:33 | -1 03:58:06 | - | - | +1 02:55:59 | - | - | +1 01:36:08 | - |
г. Минеральные Воды, Мин. филиал Центр ПОИСК | |||||||||||||
11 | nevinka11_poisk | 3 | 24375 | +5 02:19:15 | - | -15 03:51:49 | - | - | +3 01:28:26 | - | - | +1 00:58:34 | - |
г. Невинномысск, Поиск | |||||||||||||
12 | DDS | 3 | 25442 | -12 04:48:07 | - | -27 04:44:10 | - | - | +1 00:25:04 | +3 02:40:48 | - | +1 03:18:10 | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||||||
13 | buden1 | 3 | 30569 | +1 02:54:53 | -4 01:57:17 | -7 04:21:30 | - | - | +4 02:41:02 | -1 03:02:16 | - | +2 01:33:34 | - |
г. Буденновск, Поиск | |||||||||||||
14 | VDV | 3 | 31996 | +4 03:47:30 | - | -4 03:06:34 | - | - | +2 00:32:45 | - | - | +2 02:53:01 | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||||||
15 | J2yG2 | 2 | 10507 | +3 02:00:57 | - | -12 04:40:29 | - | - | +1 00:14:10 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ № 30, МОУ СОШ № 27, МОУ СОШ № 29 | |||||||||||||
16 | buden2 | 2 | 18635 | -8 04:20:06 | - | - | - | - | +3 02:00:06 | +1 02:30:29 | - | - | - |
г. Буденновск, Поиск | |||||||||||||
17 | adastra | 2 | 22948 | -12 04:05:50 | - | -13 03:11:27 | - | - | +2 00:16:11 | +4 04:46:17 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
18 | 1234567 | 1 | 3323 | -1 01:42:01 | - | - | - | - | +2 00:35:23 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
19 | nevinka2_poisk | 1 | 6369 | - | - | -1 02:23:10 | - | - | +1 01:46:09 | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Поиск | |||||||||||||
20 | just4lulz_ | 1 | 10024 | - | - | - | - | - | +2 02:27:04 | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МБОУ гимназия №103 | |||||||||||||
21 | pnev | 1 | 12993 | - | - | -4 01:52:53 | -1 03:31:24 | - | +4 02:36:33 | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Центр Поиск | |||||||||||||
22 | komanda | 1 | 13942 | - | - | -2 03:58:28 | - | - | +5 02:32:22 | - | - | -1 04:14:59 | - |
Арзгирский, Арзгир, МБОУ СОШ № 1 | |||||||||||||
23 | buden3 | 1 | 16748 | - | - | - | - | - | +6 02:59:08 | - | - | - | - |
г. Буденновск, Поиск | |||||||||||||
24 | buden4 | 1 | 18574 | - | - | - | - | - | -1 02:41:24 | +3 04:29:34 | - | - | - |
г. Буденновск, Поиск | |||||||||||||
25 | kisl.poisk | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -3 02:20:35 | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | |||||||||||||
26 | kisl-poisk | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -1 02:04:01 | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | |||||||||||||
27 | kombo | 0 | 0 | -1 01:59:38 | - | -2 04:18:34 | - | - | - | - | - | -2 04:05:20 | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 | |||||||||||||
28 | komp3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минераловодский, Минеральные Воды, Минираловодский филиал центра Поиск | |||||||||||||
29 | masik | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
30 | nevinka3_poisk | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Поиск | |||||||||||||
31 | nevinka4_poisk | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Поиск | |||||||||||||
32 | olymp.poisk | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | |||||||||||||
33 | olymp_poisk | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | |||||||||||||
34 | pnevinka2 | 0 | 0 | - | - | -1 00:52:41 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Центр Поиск | |||||||||||||
35 | poisk123 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Минераловодский филиал Центр поиск | |||||||||||||
36 | sch125gorsk | 0 | 0 | -6 03:35:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МБОУ СОШ№12 | |||||||||||||
37 | skola9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кировский, ст.Старопавловская, МОУ СОШ №9 ст.Старопавловской | |||||||||||||
38 | star9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кировский, ст.Старопавловская, МОУ СОШ №9 ст.Старопавловской | |||||||||||||
39 | um8a | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | |||||||||||||
40 | um9a | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | |||||||||||||
41 | zo77 | 0 | 0 | - | - | -1 01:51:17 | - | - | -10 02:05:51 | - | - | - | - |
Шпаковский, Михайловск, МКОУ СОШ № 3 | |||||||||||||
42 | Тамара | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, 34 |