Работа над ошибками для И34 часть 2
25.05.2019 15:30:00 - 29.05.2019 17:50:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А. | Задача Б. | Задача В. | Задача Г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | grobova | 2 | 8239 | - | - | +1 01:17:46 | +1 00:59:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | earty12 | 2 | 9771 | - | - | +1 01:32:53 | +1 01:09:58 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | vyhodtsev | 1 | 2774 | -1 01:14:08 | - | - | +1 00:46:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | Korostileva | 1 | 3742 | - | - | - | +1 01:02:22 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | svirusnas | 1 | 3782 | - | - | - | +1 01:03:02 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | Polyakov12 | 1 | 4214 | - | - | - | +1 01:10:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | vladimirsh | 1 | 5022 | - | - | - | +3 00:43:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
8 | Stalinist2017 | 1 | 5532 | - | - | - | +1 01:32:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | dmPr_056710 | 1 | 5874 | - | - | -1 01:09:17 | +1 01:37:54 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
10 | Morzelysant | 1 | 12021 | - | - | - | +6 01:40:21 |
г. Ставрополь, Лидер |