Краевая командная On-Line олимпиада
03.03.2007 10:00:00 - 03.03.2007 15:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1. «Секретные сообщения» | Задание 2. «Игра» | Задание 3. «Сравнение» | Задание 4. «Разменный автомат» | Задание 5. «Задача Кузи» | Задание 6. «Последовательности и подпоследовательности» | Задание 7. «Дороги» | Задание 8. «Дороги -2» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel | 7 | 46555 | +1 03:54:34 | -8 04:57:31 | +4 01:11:53 | +1 00:14:07 | +1 00:49:33 | +1 00:18:15 | +1 02:30:04 | +1 02:57:29 |
Другой, , МОУ СОШ 3, МОУ СОШ 5 | |||||||||||
2 | PC_Brokers | 6 | 48424 | +1 03:17:50 | - | +1 00:43:18 | +1 00:12:54 | +1 00:24:42 | -1 01:48:11 | +1 04:01:30 | +1 04:46:50 |
Другой, , МОУ Лицей №17, МОУ СОШ №24, МОУ Лицей №16 | |||||||||||
3 | stavlider#1 | 5 | 42108 | -1 04:55:35 | -1 02:11:37 | +2 03:20:25 | +1 00:07:00 | +1 01:01:24 | - | +1 02:07:44 | +1 04:45:15 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия 25, МОУ СОШ 11, МОУ гимназия 9 | |||||||||||
4 | МАС | 4 | 34582 | - | -3 04:53:36 | +1 03:37:19 | +1 00:16:46 | +1 01:31:36 | -5 03:07:13 | +1 04:10:41 | - |
Другой, , 7 | |||||||||||
5 | bi10.2 | 4 | 37833 | - | - | -3 01:10:21 | +1 00:24:18 | +1 00:59:12 | -5 03:15:07 | +1 04:14:59 | +2 04:32:04 |
Другой, , гимназия 25, Лицей-ИНТЕРНАТ СевКавГТУ, МОУ сош №22 | |||||||||||
6 | bi10_1 | 3 | 12236 | - | - | +2 02:09:18 | +1 00:25:55 | +1 00:28:43 | -9 04:59:09 | -1 02:14:18 | - |
Другой, , 7 14 24 | |||||||||||
7 | Triple | 3 | 19498 | - | - | - | +1 00:14:33 | +1 01:34:16 | -4 02:51:43 | +1 03:36:09 | -6 04:58:11 |
Другой, , №37 и №29 | |||||||||||
8 | team_1 | 1 | 1242 | - | - | -1 01:11:59 | +1 00:20:42 | - | -1 00:51:48 | -1 02:43:34 | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловска | |||||||||||
9 | Quake_Forever | 1 | 1567 | - | - | -3 02:14:48 | +1 00:26:07 | -2 04:55:20 | - | - | - |
Другой, , Лицей №8, лицей №23 | |||||||||||
10 | Ромашка | 1 | 7070 | -2 03:48:05 | - | -3 04:22:18 | -1 02:29:45 | +1 01:57:50 | - | - | - |
Другой, , гимназия № 10 ЛИК | |||||||||||
11 | Killerrati | 1 | 7322 | - | - | - | - | +1 02:02:02 | - | - | - |
Другой, , Гимназия №10 ЛИК | |||||||||||
12 | Olga | 1 | 7347 | - | - | -1 04:00:15 | - | +1 02:02:27 | - | - | - |
Другой, , гимназия №10 ЛИК | |||||||||||
13 | bezschool3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 | |||||||||||
14 | bvv | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края | |||||||||||
15 | Cosmos | 0 | 0 | - | - | -3 03:09:57 | -7 04:20:27 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 42 | |||||||||||
16 | kdi | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края | |||||||||||
17 | KOLEK20141 | 0 | 0 | - | -1 01:00:53 | -1 01:01:16 | -1 00:57:36 | -1 01:02:20 | -1 01:02:40 | - | -1 01:03:16 |
Другой, , МОУ СОШ №13 | |||||||||||
18 | Licey5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , Лицей №5 | |||||||||||
19 | licey5-7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , Лицей №5 | |||||||||||
20 | Manat | 0 | 0 | - | - | -1 02:06:29 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №2 | |||||||||||
21 | Melkiy | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , №7(сельская) | |||||||||||
22 | Mih@ | 0 | 0 | - | - | -1 01:28:35 | -2 00:49:45 | -1 04:08:37 | - | - | - |
Другой, , гимназия №2 | |||||||||||
23 | RadioGroup3 | 0 | 0 | - | - | -1 00:27:38 | -1 00:41:30 | - | - | - | - |
Другой, , гимназия 103 | |||||||||||
24 | Skill | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №1 | |||||||||||
25 | TigRoN | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , №1 | |||||||||||
26 | Ахметова Альфия | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 1 | |||||||||||
27 | Жучёк | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 1 | |||||||||||
28 | Звезда | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 1 | |||||||||||
29 | Кавказ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №1 | |||||||||||
30 | Максим. | 0 | 0 | - | - | -16 03:56:27 | -2 04:09:04 | - | - | - | - |
Другой, , №4 | |||||||||||
31 | Моу Сош №9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №9 | |||||||||||
32 | МОУ СОШ№2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ№2 г.Нефтекумска | |||||||||||
33 | Школа9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , Школа№9 |