Подготовка к ЛКШ для первокурсников 2
01.07.2013 15:00:00 - 06.07.2013 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 | Задача 10 | Задача 11 | Задача 12 | Задача 13 | Задача 14 | Задача 15 | Задача 16 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | katushka | 11 | 1038816 | +4 05:36:50 | +2 01:23:57 | - | +1 00:42:45 | +1 00:08:34 | +2 08:59:11 | - | +3 20:44:11 | - | -2 01:47:43 | +3 03:53:21 | +2 18:57:07 | +1 00:16:03 | +2 10:07:00 | - | +1 22:04:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
2 | annikura3 | 10 | 1480410 | +1 21:24:39 | +1 04:33:27 | -1 07:59:14 | +1 04:03:58 | +1 03:39:26 | +1 03:23:36 | -1 23:28:18 | +1 03:24:02 | - | - | +5 19:54:12 | +2 05:57:50 | +1 02:40:20 | +1 04:32:00 | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД поиск | |||||||||||||||||||
3 | studenikina | 9 | 2104736 | - | +1 17:06:40 | - | +1 04:48:11 | +1 05:11:41 | +1 18:49:52 | - | +1 17:18:53 | - | - | - | +2 19:26:18 | +1 19:07:58 | +4 01:53:22 | - | +2 23:16:01 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
4 | Allex | 7 | 550454 | +2 22:42:51 | +2 05:32:06 | -2 00:56:29 | +2 03:22:17 | +1 00:15:20 | - | -1 10:03:31 | - | - | - | - | +3 16:44:14 | +1 00:05:56 | +4 05:31:30 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
5 | Shady17 | 7 | 983753 | +1 23:17:34 | +1 01:40:10 | - | +1 21:01:42 | +1 20:45:09 | - | - | - | +11 06:06:59 | - | - | +2 03:07:59 | +2 01:16:20 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
6 | marshanskiy | 6 | 306125 | +2 20:11:35 | +1 02:40:46 | - | +1 02:14:41 | +1 01:52:59 | - | - | - | - | - | - | +1 07:49:29 | +1 01:52:35 | -3 06:06:01 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
7 | Sanya26 | 5 | 48723 | +2 08:27:01 | +1 01:59:48 | - | +1 01:20:13 | +2 00:47:08 | - | - | - | - | - | - | - | +1 00:17:53 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
8 | luc | 5 | 208646 | -2 00:36:10 | +1 02:13:27 | - | +1 02:55:04 | +2 00:24:04 | - | - | -2 22:30:47 | - | - | - | +2 03:29:54 | +1 00:14:57 | - | - | -3 05:21:35 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
9 | 992nickname992 | 4 | 174698 | -3 05:51:42 | +1 05:21:53 | - | +1 08:18:20 | +3 07:37:01 | - | - | - | - | - | - | -1 05:10:21 | +1 02:34:24 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
10 | Dariteya | 4 | 1382535 | - | +1 01:00:56 | - | +1 23:19:38 | +1 23:46:18 | - | - | - | - | - | - | - | +1 23:55:23 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
11 | fedorusov | 4 | 1801898 | - | +1 07:56:47 | - | +1 05:54:57 | +1 06:13:31 | - | - | - | - | - | - | - | +1 00:26:23 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
12 | Aspektro | 3 | 554589 | - | - | - | +1 03:06:52 | +1 03:39:19 | - | - | - | - | - | - | - | +1 03:16:58 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
13 | Olegrus26 | 3 | 738277 | - | - | - | +1 04:17:25 | +5 02:51:45 | - | -1 08:06:04 | - | - | - | - | - | +1 04:35:27 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||||||||||||||
14 | BarArtem | 2 | 159564 | - | - | - | +1 22:33:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 21:46:01 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||||||
15 | rus96 | 2 | 622261 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 03:27:14 | - | - | - | - | - | - | +2 01:03:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск |