Контест участников отбора ВКОШП индивиальная
06.11.2019 14:00:00 - 10.11.2019 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 | Задача 10 | Задача 11 | Задача 12 | Задача 13 | Задача 14 | Задача 15 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | valentin_stav | 7 | -1358818513 | +1 01:45:23 | - | - | - | +1 22:09:18 | - | - | - | - | +1 22:19:25 | +1 22:22:58 | +1 22:24:59 | +1 01:47:28 | - | +1 01:35:09 |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №34 | ||||||||||||||||||
2 | gordeve | 7 | 221912976 | - | +1 10:17:21 | +5 04:22:25 | +1 04:26:47 | - | +1 00:30:13 | - | +4 05:23:27 | +1 03:59:09 | - | - | - | - | +6 01:30:14 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
3 | KaymakovaNastya | 7 | 222146354 | -9 08:47:22 | +2 08:20:23 | +2 05:30:07 | +1 05:36:38 | - | +3 06:19:18 | - | +1 07:17:05 | +1 07:36:19 | - | - | - | - | - | +1 09:19:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
4 | elefteriadi | 6 | 191003010 | - | +2 05:45:53 | +2 03:58:01 | +1 07:24:33 | - | +7 09:02:49 | - | +2 03:43:04 | +1 07:29:10 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||||||||||
5 | danilshevnin | 6 | 191111795 | - | - | +2 08:13:45 | +1 08:18:34 | - | +1 08:47:57 | +2 04:19:52 | +4 07:35:35 | +1 07:40:52 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, поиск | ||||||||||||||||||
6 | artemy.bukin | 6 | 191114761 | - | +1 05:21:25 | +2 07:14:38 | +1 07:18:31 | - | +12 08:43:55 | - | +12 03:43:44 | +1 07:23:48 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
7 | petrov21 | 5 | 158379841 | - | - | +3 14:21:45 | +1 13:35:43 | - | +4 16:27:44 | - | +6 13:30:49 | +5 11:48:00 | - | - | - | - | -2 16:48:28 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
8 | movsesyanv | 5 | 158609516 | - | - | +5 02:27:15 | +1 02:14:37 | - | +3 02:57:00 | - | +10 03:03:43 | +2 02:09:21 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
9 | Alex280305 | 5 | 158814822 | - | - | +4 23:27:06 | +2 08:44:53 | - | +6 01:11:08 | - | +4 05:12:33 | +1 08:38:02 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
10 | khadzakosn | 5 | 159149279 | - | - | +2 09:20:32 | +1 09:01:54 | - | +2 20:16:12 | - | +3 23:19:32 | +2 08:29:49 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
11 | EreminVladimir | 5 | 159199195 | - | - | +1 07:06:27 | +1 07:11:11 | - | +4 08:41:52 | - | +9 03:58:20 | +1 07:22:05 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
12 | zhuravlevvik | 5 | 159525468 | - | - | +3 05:56:10 | +2 05:59:39 | - | +1 06:15:27 | - | +7 05:30:45 | +2 05:35:47 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
13 | nartovdima | 5 | 159570267 | - | - | +1 04:14:22 | +1 04:26:12 | - | +1 05:52:20 | - | +3 00:42:29 | +1 05:09:04 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
14 | pugachevdmitry | 4 | 126562427 | - | - | +5 04:50:32 | +1 04:55:11 | - | - | - | +4 04:02:56 | +1 04:05:08 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
15 | Povolockiy | 4 | 126573804 | - | - | +7 05:27:20 | +1 04:32:01 | - | +7 05:16:58 | - | -4 04:13:23 | +1 04:07:05 | - | - | -5 06:25:01 | - | -3 05:51:33 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
16 | Zemcev | 4 | 126850926 | - | - | +9 00:55:18 | +1 08:14:22 | - | -13 22:48:31 | - | +5 07:56:55 | +4 06:15:31 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
17 | zolotykhdm | 4 | 126991703 | -3 03:56:42 | - | +3 04:19:49 | +1 04:24:52 | - | -3 06:10:37 | - | +7 02:45:03 | +3 04:38:39 | - | - | - | - | - | -5 06:18:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
18 | kirilenkoilya | 4 | 127525062 | - | - | +8 04:00:56 | +1 08:57:38 | - | +1 04:05:38 | - | -3 04:49:16 | +1 04:13:30 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
19 | bogdangalka | 3 | 94951625 | - | - | +1 07:40:29 | +1 07:46:27 | - | - | - | -2 08:30:19 | +1 08:00:09 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
20 | stepanSh | 3 | 95234256 | - | - | -14 08:26:54 | +3 07:55:11 | - | - | - | +17 08:07:06 | +5 06:35:19 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
21 | PankovEgor | 3 | 95506093 | - | - | +4 22:58:50 | +3 01:39:34 | - | -1 23:36:42 | - | - | +1 07:09:49 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
22 | gosha230305 | 3 | 95615426 | - | - | +3 04:57:25 | +1 05:53:31 | - | -1 22:26:27 | - | -7 10:41:08 | +3 03:39:30 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
23 | vasilyansky | 3 | 95663044 | - | - | +6 01:10:15 | +1 00:56:56 | - | - | - | -4 10:03:29 | +1 01:16:53 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
24 | Kryuk | 3 | 95673414 | - | - | +4 02:42:23 | +2 00:43:25 | - | -1 05:10:54 | - | - | +6 01:31:06 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
25 | acemoreone | 3 | 95740310 | - | - | +2 07:30:37 | +2 08:01:54 | - | - | - | -1 08:34:28 | +2 09:59:19 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
26 | maxGurianov | 2 | 63574185 | - | - | -5 22:39:09 | +2 21:00:07 | - | - | - | - | +2 21:49:38 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
27 | bazilovdmitriy | 2 | 63574271 | -1 20:33:35 | - | -2 21:50:31 | +2 21:36:08 | - | - | - | - | +3 20:55:03 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
28 | ShvetsoVladimir | 2 | 63621004 | - | - | - | +2 02:57:16 | - | - | - | - | +2 04:52:48 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
29 | DinaZot | 2 | 63797264 | - | - | - | +1 04:10:29 | - | - | - | - | +1 05:17:15 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
30 | Marina018 | 2 | 63894548 | - | - | -3 01:32:34 | +1 00:44:20 | - | - | - | -6 00:30:06 | +1 11:44:48 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
31 | GubskiyArtyom | 1 | 31887094 | - | - | - | +1 01:31:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
32 | alexprolll | 1 | 31918229 | - | - | - | +2 09:50:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 10:01:58 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||||||||||
33 | Vechkanov12 | 1 | 31962059 | - | - | -1 23:35:59 | -1 22:28:02 | - | - | - | - | +1 22:20:59 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
34 | NazarovArk | 1 | 31970748 | - | - | - | - | - | - | - | +4 23:45:48 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
35 | belikovakatya | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||||||||||||
36 | glebsemenov | 0 | 0 | - | - | - | -2 21:40:16 | - | - | - | -5 21:33:28 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
37 | hurtaevapolina | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
38 | medvedev88 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
39 | polinasolovyeva | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||||||||||||
40 | raichnick | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
41 | Stalinist2017 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||||||
42 | tyutichkin | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||||||||||
43 | zheleznyakov | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |