Учитесь сами
06.04.2015 15:00:00 - 12.04.2015 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача из ЕГЭ | Определитель | Произведение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hmuk09 | 3 | 40860 | +1 02:47:02 | +2 05:19:05 | +2 02:34:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | nikitapch19999 | 3 | 113619 | +1 02:40:56 | +2 00:48:14 | +1 03:44:29 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
3 | AlexStv26 | 3 | 167132 | +1 07:38:05 | +2 06:24:44 | +1 08:02:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
4 | KomarovaAnn | 3 | 217340 | +1 03:11:45 | +3 03:20:13 | +4 04:10:22 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
5 | nazarovgeorgiy | 3 | 281245 | +1 00:40:55 | +2 04:17:12 | +1 00:49:18 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
6 | demchak.vlad | 3 | 283181 | +1 00:41:03 | +3 04:18:23 | +1 01:00:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
7 | alexei.novo | 3 | 295930 | +1 01:54:30 | +2 06:30:21 | +1 01:27:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
8 | KuchaLiza | 3 | 394352 | +2 03:47:28 | +10 01:31:04 | +2 04:34:00 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
9 | vitalyprishepa | 3 | 589964 | +2 02:43:29 | +8 08:21:45 | +2 05:47:30 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
10 | leontiev.sergey | 3 | 641481 | +1 02:21:11 | +6 03:22:55 | +1 02:47:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
11 | KletskinMaxim | 3 | 657434 | +3 06:44:04 | +5 00:47:58 | +1 05:05:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
12 | boray | 3 | 659232 | +2 02:27:50 | +6 06:08:50 | +1 04:30:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
13 | ilya98 | 3 | 1235302 | +1 01:39:15 | +2 03:10:05 | +1 01:59:02 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
14 | rus25 | 3 | 1536653 | +1 21:03:54 | +1 00:24:19 | +1 21:22:40 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
15 | mishamelnickov | 3 | 1575936 | +2 00:04:04 | +5 03:21:20 | +1 00:40:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
16 | nik.kil | 2 | 31860 | +1 06:05:40 | -2 06:41:46 | +1 02:45:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
17 | bulahovn | 2 | 39917 | +1 04:25:21 | - | +2 06:19:56 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
18 | maksim1999 | 2 | 44098 | +1 05:44:08 | - | +1 06:30:50 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
19 | babenkonikita | 2 | 47991 | +1 05:56:28 | - | +2 07:03:23 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
20 | Impulseves | 2 | 48720 | +1 06:23:43 | - | +1 07:08:17 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
21 | nikita_yashenko | 2 | 49534 | +4 05:40:23 | - | +1 07:05:11 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
22 | fomin.sergey | 2 | 75040 | +1 18:00:07 | - | +1 02:50:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
23 | kramorev | 2 | 130213 | +3 04:48:15 | - | +6 05:01:58 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
24 | k.berlizova | 2 | 208405 | +1 02:42:06 | - | +1 07:11:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
25 | FomenkoSergey | 2 | 223424 | +5 16:56:26 | - | +2 19:27:18 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
26 | MihailSivakozov | 2 | 294113 | +1 03:57:42 | - | +1 05:44:11 |
г. Ставрополь, образовательный центр Поиск | ||||||
27 | DEMA1200 | 2 | 295075 | +4 16:28:41 | - | +1 16:29:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
28 | popovadasha | 2 | 314285 | +1 08:06:15 | - | +1 07:11:50 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
29 | Nikita19 | 2 | 352973 | +1 00:58:29 | -1 04:04:10 | +1 01:04:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
30 | andrey_kryukov | 2 | 374366 | +1 03:53:10 | - | +1 04:06:16 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
31 | ilyachayka | 2 | 375286 | +1 02:46:01 | - | +1 05:28:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
32 | Verteletskii | 2 | 525833 | +1 01:38:39 | - | +1 00:25:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
33 | Denis26 | 2 | 527109 | +1 01:38:29 | - | +6 23:06:40 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
34 | ilyaps26 | 2 | 631578 | +1 02:47:25 | - | +1 04:38:53 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||
35 | dimon552505 | 2 | 713241 | +5 00:29:40 | -1 05:50:39 | +1 04:17:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
36 | dimabond | 2 | 862507 | +3 23:08:53 | - | +1 23:46:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
37 | jeka26rus | 2 | 1003854 | +1 19:12:00 | - | +1 19:38:54 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
38 | lan.yury | 1 | 14304 | +1 03:58:24 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
39 | sablinArtem | 1 | 89529 | +1 00:52:09 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
40 | rogacheva | 1 | 95927 | +1 02:38:47 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДОД Поиск | ||||||
41 | antonharlamow1 | 1 | 178814 | +1 01:40:14 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
42 | profer25 | 1 | 186354 | +1 03:45:54 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
43 | Birukov2000 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
44 | denisov2000 | 0 | 0 | - | - | -1 01:16:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
45 | DLarshin | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
46 | lvls9 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
47 | NikZlobinets | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
48 | timkis | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |