Контест для 3 курса Всеросс-2050 1 тур
17.01.2019 17:30:00 - 25.01.2019 22:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | minaev32 | 1 | 362242 | +2 04:17:22 | -1 16:50:37 | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||
2 | savrasov | 1 | 409914 | +1 17:51:54 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | spavelko | 1 | 496664 | +3 17:17:44 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | matthewbudu | 1 | 497999 | +5 16:59:59 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | semenov-oleg | 1 | 500312 | +2 18:38:32 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||
6 | maxim092001 | 1 | 513076 | +8 20:11:16 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | lenabak2003 | 1 | 582984 | +3 17:16:24 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
8 | vanskovegor | 1 | 705944 | +2 03:45:44 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | 222frimen2223 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
10 | Adamn | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МБОУ СОШ №19 | |||||||
11 | belyavcevap | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | EugenePilipenko | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
13 | gromova.a | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | maksimeko0ilya | 0 | 0 | -1 16:25:35 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | moskovkinboris | 0 | 0 | -3 18:29:40 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
16 | mozgovoy12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
17 | osikov | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
18 | stepanova234 | 0 | 0 | -2 19:36:59 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
19 | yacovlev_grisha | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
20 | zubenko | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |