Hour-Contest#3
09.03.2007 15:05:00 - 09.03.2007 16:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А. "Подпоследовательности" | Задача В. "Наилучший делитель" | Задача С. "Земельный комитет" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZeroCool | 1 | 2159 | - | +1 00:35:59 | -1 01:04:40 |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||||||
2 | БИ_9_2_8 | 1 | 3381 | - | +2 00:36:21 | -1 01:02:23 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||
3 | Alexander1 | 0 | 0 | - | -1 01:04:03 | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||
4 | l_u_d_a | 0 | 0 | - | -1 01:02:20 | - |
Другой, , № 11 | ||||||
5 | stepan447 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , №1 |