Учебная 8
12.03.2007 16:30:00 - 15.03.2007 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1. Цифры | Задание 2. Испорченное письмо | Задание 3. Часы с боем |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 3 | 67862 | +2 00:15:54 | +16 05:35:42 | +12 03:59:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | СЕВА | 3 | 370103 | +2 01:42:30 | +7 00:52:23 | +1 01:53:30 |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | ||||||
3 | rGV | 3 | 541114 | +1 00:17:47 | +1 02:57:39 | +5 01:43:08 |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||||||
4 | Criss | 3 | 562029 | +3 00:26:38 | +12 02:56:47 | +9 01:43:44 |
г. Ставрополь, СГУ | ||||||
5 | iris | 2 | 3594 | +1 00:49:52 | -4 01:39:44 | +1 00:10:02 |
Другой, , 5 | ||||||
6 | Yana19.03 | 2 | 533059 | +1 00:49:02 | - | +5 01:55:17 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | ||||||
7 | Sinus | 2 | 544052 | +2 00:46:32 | -1 02:21:05 | +13 02:01:00 |
Другой, , МОУ лицей № 8 | ||||||
8 | pointbc | 1 | 1626 | +1 00:27:06 | -2 00:44:58 | -2 01:36:36 |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||
9 | l_u_d_a | 1 | 4378 | +2 00:52:58 | - | - |
Другой, , № 11 | ||||||
10 | БИ_9_2_8 | 1 | 5264 | +3 00:47:44 | -7 18:37:35 | -9 05:12:16 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||
11 | bi10_102 | 1 | 262645 | +2 00:37:25 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||
12 | steve_vai | 1 | 264986 | +3 00:56:26 | - | -3 01:25:07 |
Другой, , Лидер | ||||||
13 | Alvarion | 1 | 265893 | +1 01:51:33 | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | ||||||
14 | Dmitri | 1 | 271474 | +4 02:24:34 | - | -3 02:54:53 |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||||||
15 | POISKANTON1 | 1 | 273933 | +7 02:05:33 | - | -5 02:54:40 |
Другой, , МОУ СОШ №29 | ||||||
16 | bi_102 | 0 | 0 | -6 02:56:47 | - | - |
г. Ставрополь, гимназия 25 | ||||||
17 | bi_1022 | 0 | 0 | - | - | -1 02:37:30 |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | ||||||
18 | diversant | 0 | 0 | - | - | -2 01:24:24 |
Другой, , №22 | ||||||
19 | polik | 0 | 0 | -5 02:42:25 | - | - |
Другой, , 37 | ||||||
20 | Rabotnik | 0 | 0 | -2 00:19:52 | -3 01:08:54 | - |
Другой, , МОУСОШ №7 | ||||||
21 | Vetal | 0 | 0 | -4 02:32:25 | - | - |
Другой, , Моу сош №37 | ||||||
22 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - | -1 00:23:35 |
Другой, , МОУ Гимназия №24 |