Подготовка к ЛКШ Дискретная математика для 2 курса
20.05.2016 15:00:00 - 03.07.2016 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hmuk09 | 3 | 59484 | +1 02:06:34 | +13 04:13:35 | - | +2 05:51:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | fomin.sergey | 3 | 162887 | +2 02:07:20 | +12 19:43:00 | - | +3 18:44:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | nikitapch19999 | 3 | 360000 | +4 02:45:31 | +3 21:35:47 | - | +1 01:58:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | FomenkoSergey | 2 | 381907 | +7 02:52:14 | - | - | +1 05:12:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | lvls9 | 2 | 472649 | +1 07:28:09 | - | - | +1 03:49:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | KomarovaAnn | 2 | 526359 | +2 19:56:40 | - | - | +3 05:15:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | maksim1999 | 1 | 287302 | +4 06:48:22 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
8 | KuchaLiza | 1 | 303433 | +18 06:37:13 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | AlexStv26 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
10 | andrey_kryukov | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | babenkonikita | 0 | 0 | -5 02:51:32 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | bulahovn | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
13 | DEMA1200 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | denisov2000 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | Impulseves | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
16 | kramorev | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
17 | nik.kil | 0 | 0 | -2 02:48:08 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
18 | nikita_yashenko | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
19 | Nikita19 | 0 | 0 | -2 02:18:17 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
20 | NikZlobinets | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
21 | popovadasha | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
22 | profer25 | 0 | 0 | -1 02:45:38 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск |