Контрольная 4 Комбинаторика 2 курс
30.04.2013 15:00:00 - 08.05.2013 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача В | Задача С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vazgen-king | 3 | 37474 | +2 01:17:53 | +1 00:42:46 | +3 07:23:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | stalker506 | 3 | 181157 | +1 01:05:18 | +1 00:48:23 | +1 00:25:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
3 | studenikina | 3 | 204807 | +1 00:48:08 | +1 01:18:29 | +3 06:06:50 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
4 | denis.denis | 3 | 279549 | +1 10:36:31 | +1 10:55:06 | +2 07:47:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
5 | danyashenko | 3 | 371140 | +1 21:00:53 | +1 01:30:56 | +3 07:53:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
6 | PashaShiry | 2 | 7892 | +1 01:15:34 | +1 00:55:58 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
7 | Plivs | 2 | 78312 | +2 18:08:51 | +3 02:36:21 | -1 04:23:30 |
г. Ставрополь, центр поиск | ||||||
8 | Olegrus26 | 2 | 95813 | +1 00:13:16 | +1 02:23:37 | -1 00:14:09 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
9 | NikitaChernikov | 2 | 104583 | +2 07:50:43 | +2 20:32:20 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
10 | Artemini | 2 | 300923 | +1 17:34:18 | +3 17:21:05 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
11 | annikura3 | 2 | 1043211 | +1 01:02:42 | +1 00:44:09 | - |
г. Ставрополь, ЦОД поиск | ||||||
12 | katushka | 2 | 1055993 | +4 03:17:46 | +1 01:02:07 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
13 | Kryukova_daria | 2 | 1060206 | +2 05:12:09 | +1 00:57:57 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
14 | Allex | 2 | 1061879 | +6 04:30:20 | +1 00:47:39 | -1 07:36:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
15 | Dasha26 | 2 | 1075590 | +1 09:39:53 | +1 01:06:37 | -1 10:04:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
16 | 992nickname992 | 2 | 1161275 | +5 08:22:06 | +1 00:52:29 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
17 | czarkostya | 1 | 10583 | -1 02:45:40 | +2 02:36:23 | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||
18 | Zigarette | 1 | 11736 | - | +3 02:35:36 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
19 | serbius | 1 | 200006 | -3 02:51:01 | +1 07:33:26 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
20 | elnur985 | 1 | 522259 | - | +1 01:04:19 | - |
Грачевский, Старомарьевка, Центр Поиск | ||||||
21 | Mayata | 1 | 525082 | - | +3 01:11:22 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
22 | marshanskiy | 1 | 525633 | - | +3 01:20:33 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
23 | Sanya26 | 1 | 634414 | -1 08:53:40 | +1 08:13:34 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
24 | Aspektro | 1 | 712773 | - | +3 05:19:33 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
25 | BarArtem | 0 | 0 | - | -1 01:09:28 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
26 | fedorusov | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
27 | great | 0 | 0 | -4 02:41:43 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
28 | luc | 0 | 0 | - | -4 08:40:51 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
29 | onyx | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
30 | starwars32 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |