Квалификация к ВКОШП 2024 часть1 для 2_3_4 курса
20.09.2024 14:00:00 - 27.09.2024 15:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J | Задача K | Задача L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mikedolz | 7 | 271935 | +8 09:55:15 | - | - | - | +2 09:35:16 | -27 00:06:38 | +4 06:24:35 | +1 04:52:26 | +7 21:45:28 | +3 09:17:20 | +1 07:21:56 | -1 05:21:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
2 | radikt | 7 | 707460 | +1 21:54:02 | -2 22:27:01 | - | - | +6 01:20:28 | - | +1 21:57:45 | +2 10:15:00 | +1 21:47:56 | +2 10:14:10 | +1 10:41:39 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
3 | timoha457_ | 7 | 1405480 | +4 00:04:59 | - | - | - | +1 08:52:09 | - | +3 23:41:26 | +1 22:02:51 | +2 23:29:58 | +4 22:33:51 | +1 22:39:26 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
4 | stepan111 | 6 | 388179 | +5 00:54:10 | - | - | - | -1 10:03:19 | - | +2 08:44:08 | +3 06:04:06 | +6 23:24:08 | +2 07:58:01 | +1 08:25:06 | - |
Другой, г. Ставрополь, Поиск | |||||||||||||||
5 | nikita_alex | 6 | 481891 | +1 22:28:01 | - | - | -4 08:51:45 | -2 06:54:35 | - | +1 09:49:23 | +1 09:22:53 | +2 06:13:14 | +1 09:39:17 | +1 03:58:43 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
6 | panonvladimir | 6 | 1059828 | +4 02:52:18 | - | - | - | -4 23:15:32 | - | +1 23:51:03 | +1 23:59:28 | +1 00:15:12 | +3 00:45:36 | +1 01:00:11 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
7 | beshko | 6 | 1156904 | +3 07:03:15 | - | - | - | - | - | +1 03:22:46 | +2 11:21:26 | +1 03:00:46 | +6 01:48:05 | +1 04:05:26 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
8 | dan4ik1943 | 6 | 1426669 | +6 23:22:04 | - | - | - | -1 23:50:27 | - | +1 18:15:42 | +1 19:27:19 | +5 06:45:30 | +4 04:13:02 | +2 07:54:12 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
9 | parutinvadim | 6 | 1673049 | +1 04:01:17 | - | -4 06:09:15 | - | - | -4 08:23:12 | +9 09:38:04 | +1 05:05:42 | +6 03:35:53 | +2 03:06:17 | +2 02:16:56 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
10 | dusov | 5 | 115115 | -2 04:55:54 | -2 07:48:17 | - | -2 08:38:17 | -1 08:44:44 | - | +2 07:37:54 | +1 05:02:11 | +1 05:12:06 | +1 06:51:06 | +1 06:55:18 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
11 | qwerty07 | 5 | 584646 | - | - | - | - | - | - | +2 03:26:12 | +1 04:54:44 | +1 01:41:33 | +3 04:55:51 | +1 02:25:46 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
12 | tahtym | 5 | 610408 | -12 09:35:19 | - | - | - | - | - | +3 04:50:59 | +1 09:55:49 | +5 00:15:49 | +1 07:20:43 | +1 01:10:08 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
13 | artemmerkylov | 5 | 777355 | - | - | - | - | - | - | +3 03:50:19 | +1 06:50:53 | +3 04:28:34 | +8 00:00:49 | +1 05:05:20 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
14 | KVA_2008 | 5 | 819689 | - | - | - | - | - | - | +1 01:22:13 | +1 20:52:30 | +2 02:38:54 | +6 04:58:46 | +2 03:29:06 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
15 | Vaizz | 5 | 916204 | - | - | - | - | - | - | +3 02:22:20 | +1 01:38:15 | +1 02:41:56 | +2 03:16:24 | +1 03:31:09 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
16 | andriankrasiy | 5 | 1237376 | - | - | - | - | - | - | +3 07:12:04 | +1 23:42:05 | +1 07:29:43 | +2 08:29:47 | +1 07:49:17 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
17 | werebtw | 4 | 336082 | - | - | - | - | - | - | +5 00:37:02 | +1 05:49:26 | -2 02:13:52 | +7 22:43:46 | +5 11:31:08 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
18 | Махенько | 4 | 874231 | - | - | - | - | -1 21:44:24 | - | +1 02:44:06 | +2 04:56:09 | +1 21:23:35 | -3 23:01:15 | +2 21:06:41 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
19 | Ilyerus | 4 | 1087306 | - | - | - | - | - | - | +4 02:22:11 | +2 04:47:12 | +2 02:37:46 | -2 04:54:04 | +1 02:34:37 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
20 | dajkot | 3 | 392651 | - | - | - | - | - | - | +2 03:25:49 | +2 04:54:02 | +1 04:04:20 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
21 | vvolkov95 | 3 | 396766 | - | -1 04:56:59 | - | - | - | - | +1 04:27:33 | +1 05:06:14 | - | +2 04:18:59 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
22 | aaru | 3 | 412366 | - | - | - | - | - | - | +2 05:29:30 | +1 04:54:49 | -7 07:36:35 | -4 06:06:40 | +1 07:48:27 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
23 | surenspartak | 3 | 781858 | - | - | - | - | - | - | +4 07:52:23 | +1 06:22:44 | - | -1 07:52:39 | +3 09:15:51 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
24 | dmals | 3 | 782515 | - | - | - | - | -1 19:44:14 | - | +15 22:31:06 | +1 22:39:30 | - | -3 23:26:06 | +2 23:11:19 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
25 | xnow | 2 | 35870 | - | - | - | - | - | - | +1 05:13:58 | +1 04:43:52 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
26 | o | 2 | 245836 | - | - | - | - | - | - | +2 09:51:20 | +1 10:05:56 | -5 05:22:10 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
27 | raft_x | 2 | 329121 | - | - | - | - | - | - | +2 21:47:44 | +1 21:17:37 | - | -2 04:24:18 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
28 | shalnev.g | 1 | 17416 | - | - | - | - | - | - | -1 18:05:55 | +1 04:50:16 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
29 | степа | 1 | 17430 | - | - | - | - | - | - | -1 04:46:02 | +1 04:50:30 | -3 05:03:21 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
30 | levd | 1 | 17463 | - | - | - | - | - | - | - | +1 04:51:03 | - | -1 05:02:42 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
31 | artem360 | 1 | 18349 | - | - | - | - | - | - | - | +2 04:45:49 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
32 | daniil2208 | 1 | 18794 | - | - | - | - | - | - | - | +2 04:53:14 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
33 | maksimb1 | 1 | 24057 | - | - | - | - | - | - | - | +2 06:20:57 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
34 | dmitryglushkov | 1 | 34324 | - | - | - | - | - | - | - | +2 09:12:04 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
35 | george_228 | 1 | 84628 | - | - | - | - | - | - | - | +1 23:30:28 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
36 | vvet | 1 | 102023 | - | - | - | - | - | - | - | +1 04:20:23 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
37 | 234567 | 1 | 113967 | - | - | - | - | - | - | - | +1 07:39:27 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
38 | verdyy228 | 1 | 204309 | - | - | - | - | - | - | - | +2 08:25:09 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, образовательный центр Поиск | |||||||||||||||
39 | nikita_111 | 1 | 205020 | - | - | - | - | - | - | - | +1 08:57:00 | - | - | - | - |
Другой, Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
40 | s1thecs | 1 | 255499 | - | - | - | - | - | - | - | +1 22:58:19 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
41 | bogdansmagin | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||||||||||
42 | chuykojjjj | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
43 | Kiraaaaq | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
44 | nouneum | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |