Тренировка перед туром ИТ для всех участников
31.01.2025 15:00:00 - 09.02.2025 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | panonvladimir | 3 | 344680 | +1 00:50:02 | +5 21:30:21 | -2 21:26:28 | +5 22:44:17 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | radikt | 3 | 481673 | +1 00:50:00 | +4 06:00:15 | -2 06:38:47 | +1 05:57:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | mikedolz2 | 3 | 2408993 | +2 06:04:16 | +1 06:36:17 | +6 06:29:20 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | timoha457_ | 2 | 290096 | +1 00:49:54 | +4 06:45:02 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | artemmerkylov | 2 | 491745 | +1 06:56:05 | +9 06:59:40 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | andriankrasiy | 2 | 568279 | +3 06:13:15 | +1 06:58:04 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | maksimb1 | 1 | 6475 | +3 01:07:55 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
8 | KVA_2008 | 1 | 7997 | +1 02:13:17 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | bogdansmagin | 1 | 12951 | +4 02:35:51 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||
10 | xnow | 1 | 14376 | +1 03:59:36 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | dusov | 1 | 14389 | +1 03:59:49 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | tahtym | 1 | 14558 | +1 04:02:38 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
13 | aaru | 1 | 15250 | +1 04:14:10 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | s1thecs | 1 | 282483 | +4 05:28:03 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | 234567 | 1 | 695628 | +1 01:13:48 | - | - | -1 22:12:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
16 | werebtw | 1 | 796748 | +1 05:19:08 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
17 | beshko | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
18 | evangelinas | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |