Тренировка перед туром ИТ для всех участников 13 марта
11.03.2022 12:00:00 - 12.03.2022 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | valentin_stav | 4 | -1023305128 | +1 01:08:04 | +1 01:08:28 | +1 01:08:48 | +1 01:09:08 |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №34 | |||||||
2 | Kryuk | 1 | 23301 | +2 06:08:21 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | ak26 | 1 | 23486 | +1 06:31:26 | -2 05:58:59 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
4 | pingvin541 | 1 | 82399 | +2 22:33:19 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | alexandrovignat | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | andreyakritov | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | ann.sizhuk | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
8 | Artem220706 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | Bogdan_Muhitov | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
10 | bogdangalka | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | DinaZot | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | dmitriienin | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
13 | EreminVladimir | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | gordeve | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | gosha230305 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
16 | GubskiyArtyom | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
17 | hamster5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
18 | kanashkin | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
19 | lenot | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
20 | maksimkolb | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
21 | murtmat | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
22 | nartovdima | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
23 | NazarovArk | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
24 | niking | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
25 | PankovEgor | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
26 | Povolockiy | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
27 | pugachevdmitry | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
28 | salpagarov | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||
29 | ShvetsoVladimir | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
30 | standartpupil | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
31 | vicodin | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
32 | vlad_koptevskiy | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
33 | yar | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||
34 | yaroslaw_zub | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
35 | Zemcev | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |