Учебная10
29.03.2007 16:30:00 - 29.03.2007 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание1. Галактика | Задание2. Застенчивый Дон Жуан | Задание3. И снова Здравствуйте | Задание4. Бильярд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criss | 3 | 47337 | +3 05:12:50 | - | +2 01:55:16 | +3 04:20:51 |
г. Ставрополь, СГУ | |||||||
2 | Sinus | 2 | 22001 | - | - | +3 01:56:18 | +3 02:50:23 |
Другой, , МОУ лицей № 8 | |||||||
3 | Yana19.03 | 1 | 7901 | - | - | +2 01:51:41 | -3 02:39:26 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | |||||||
4 | bi_1022 | 0 | 0 | - | -2 02:41:23 | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | |||||||
5 | Dmitri | 0 | 0 | - | - | -5 03:48:30 | -1 01:43:36 |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | |||||||
6 | POISKANTON1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №29 | |||||||
7 | rGV | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 |