Учебная для 1 курса 2016
18.02.2016 14:00:00 - 27.02.2016 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alexmuratidi | 4 | 158804 | +1 01:54:12 | +1 04:51:27 | +2 02:18:34 | +2 10:22:31 | - |
г. Ставрополь, Гимназия №24 | ||||||||
2 | Dennnhhhickk | 4 | 221909 | +2 03:46:43 | +1 01:21:06 | +2 06:00:32 | +1 01:50:08 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
3 | daniil-eshkin | 4 | 223100 | +1 02:17:09 | +4 08:06:55 | +1 01:57:18 | +2 00:16:58 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
4 | maxim092001 | 4 | 276605 | +2 23:21:41 | +2 23:33:07 | +2 03:55:06 | +3 00:20:11 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
5 | Alidrod | 4 | 287637 | +2 02:00:29 | +1 02:16:35 | +1 02:22:24 | +1 00:54:29 | - |
г. Ставрополь, Гимназия №30 | ||||||||
6 | dmozh99 | 4 | 298114 | +1 02:14:33 | +1 08:14:02 | +1 01:45:34 | +1 22:34:25 | - |
Петровский, Светлоград, Центр Поиск | ||||||||
7 | ArtemPavlov72 | 4 | 344329 | +1 08:07:07 | +1 08:16:48 | +1 08:10:15 | +5 21:44:39 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
8 | yacenkodanil | 4 | 356159 | +1 01:48:53 | +1 23:38:17 | +1 02:04:50 | +1 23:23:59 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
9 | EugenePilipenko | 4 | 470433 | +1 02:10:46 | +1 05:02:12 | +1 02:19:24 | +1 01:08:11 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
10 | temlerg | 4 | 854424 | +1 04:57:24 | +1 04:49:20 | +1 03:54:06 | +1 07:39:34 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
11 | danlys506 | 4 | 1065250 | +1 23:54:44 | +3 00:42:51 | +3 01:35:19 | +2 04:01:16 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
12 | maksimeko0ilya | 4 | 1075216 | +1 04:28:34 | +2 05:49:27 | +5 02:26:15 | +2 19:56:00 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
13 | RyabtsevDanil | 4 | 1147400 | +1 07:28:58 | +1 08:12:00 | +1 07:30:49 | +1 07:31:33 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
14 | bl.karpenko | 4 | 1287880 | +1 21:46:25 | +1 21:52:51 | +1 03:54:22 | +1 22:11:02 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
15 | sergeydudin | 4 | 1349761 | +1 03:53:49 | +2 07:33:55 | +1 23:33:24 | +2 03:14:53 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
16 | LapshinaKate | 4 | 1387009 | +2 05:55:44 | +1 07:09:29 | +1 05:51:40 | +1 05:59:56 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
17 | belyavcevap | 3 | 149129 | +1 08:20:35 | +2 03:40:56 | +1 05:03:58 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
18 | osikov | 3 | 302938 | +1 02:03:46 | +1 07:51:20 | +1 02:13:52 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
19 | proydakovakatya | 3 | 439360 | +2 22:31:25 | +5 23:42:18 | +1 02:08:57 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
20 | savrasov | 3 | 534211 | +1 18:59:30 | -3 03:57:21 | +2 03:41:15 | +1 05:22:46 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
21 | mmedvedef | 3 | 568967 | +1 06:07:28 | - | +1 02:09:53 | +1 05:45:26 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
22 | boris_rotach | 3 | 1226001 | +2 00:13:29 | +3 01:24:59 | -5 23:48:09 | +2 01:34:53 | - |
г. Ставрополь, Гимназия №24 | ||||||||
23 | solovejko | 2 | 32170 | +2 04:48:15 | - | +2 03:27:55 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
24 | kaloshinyura | 2 | 396191 | +2 06:16:56 | +1 07:26:15 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
25 | AleksB | 2 | 541513 | +1 03:06:43 | - | +1 03:18:30 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
26 | lybenko12vasya | 2 | 547068 | +2 06:33:09 | +1 01:04:39 | - | -1 05:15:42 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
27 | Sugonosov.Denis | 2 | 564387 | +3 03:06:11 | +1 09:00:16 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
28 | yacovlev_grisha | 2 | 566072 | +1 06:33:40 | -1 06:40:27 | +1 06:40:52 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
29 | Shevtsov1234 | 2 | 738999 | +2 06:16:50 | -2 06:58:28 | -1 02:08:25 | +2 06:19:49 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
30 | grinevsemen | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
31 | matthewbudu | 0 | 0 | -1 08:38:38 | -1 09:41:19 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |