Учебная для 1 курса 2024 Вторник
21.05.2024 08:00:00 - 22.05.2024 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | raft_x | 4 | 294916 | +6 01:46:02 | +4 04:19:55 | +1 14:44:33 | +4 09:24:46 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
2 | 234567 | 4 | 364661 | +1 01:05:58 | +1 07:59:48 | +1 08:44:15 | +2 11:07:40 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
3 | o | 4 | 366877 | +2 01:02:14 | +5 06:39:39 | +1 08:01:25 | +4 11:31:19 | -8 13:37:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
4 | werebtw | 3 | 65383 | +1 01:01:54 | +9 07:39:22 | +1 06:48:27 | -1 13:58:03 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
5 | george_228 | 1 | 4816 | +1 01:20:16 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
6 | radikt | 1 | 123702 | +1 10:21:42 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |