Учебная11
30.03.2007 15:00:00 - 05.04.2007 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание1. Не играйте в азартные игры 2 | Задание2. Галактика | Задание3. После выборов | Задание4. Бильярд | Задание5. Развлечение китайских девочек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 4 | 11299 | +3 00:29:12 | +1 00:59:35 | +1 00:35:13 | -1 05:02:56 | +1 00:24:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
2 | Sinus | 3 | 1582558 | - | - | +3 02:52:42 | +1 01:55:42 | +1 02:07:34 |
Другой, , МОУ лицей № 8 | ||||||||
3 | БИ_9_2_8 | 2 | 4977 | - | +1 00:58:36 | - | - | +1 00:24:21 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||
4 | Dmitri | 2 | 1071898 | - | - | +9 04:15:35 | -12 04:23:01 | +2 02:29:23 |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||||||||
5 | bi10_102 | 1 | 526853 | - | - | - | - | +1 02:20:53 |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||||
6 | steve_vai | 1 | 526872 | - | - | - | - | +1 02:21:12 |
Другой, , Лидер | ||||||||
7 | rGV | 1 | 527402 | - | - | -2 06:59:15 | -2 02:36:52 | +1 02:30:02 |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||||||||
8 | 09918080 | 1 | 527428 | - | - | - | - | +2 02:10:28 |
Другой, , укажите школу | ||||||||
9 | Yana19.03 | 1 | 529276 | - | - | - | -3 02:51:18 | +2 02:41:16 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | ||||||||
10 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||
11 | Alvarion | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | ||||||||
12 | bi_102 | 0 | 0 | -4 04:23:57 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, гимназия 25 | ||||||||
13 | bi_1022 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | ||||||||
14 | dmitry | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Зеленокумск сош №3 | ||||||||
15 | l_u_d_a | 0 | 0 | - | - | - | - | -1 01:08:20 |
Другой, , № 11 | ||||||||
16 | POISKANTON1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №29 | ||||||||
17 | Toxa | 0 | 0 | -1 02:47:31 | - | - | - | - |
Другой, , моу сош №28 | ||||||||
18 | valentin1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Ставрополь МОУ СОШ 55 | ||||||||
19 | Кононцев Степан | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №1 |