Контрольная работа Массивы для И34
13.03.2024 15:00:00 - 19.03.2024 17:50:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | radikt | 7 | 177904 | +2 00:26:08 | +3 01:12:29 | +4 01:30:41 | +11 06:47:44 | +1 00:44:20 | +1 02:23:31 | +2 06:40:11 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
2 | eroo333 | 7 | 239214 | +3 00:28:15 | +6 01:28:39 | +1 00:51:26 | +10 01:44:38 | +1 00:47:18 | +2 01:44:06 | +1 05:42:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
3 | dmitryglushkov | 7 | 572129 | +2 00:25:35 | +3 01:42:39 | +1 00:52:17 | +11 21:50:54 | +1 00:57:26 | +5 02:53:00 | +1 04:33:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
4 | AntonGora | 4 | 18840 | +1 00:27:22 | +2 01:34:57 | +1 01:09:48 | - | +1 01:41:53 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
5 | maksimb1 | 4 | 435267 | +1 06:22:19 | +3 08:53:48 | +1 06:30:22 | - | +5 01:07:58 | -4 02:18:34 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
6 | kiril1d8 | 4 | 1058754 | +2 00:08:24 | +4 02:09:26 | +1 00:54:00 | - | +1 01:34:04 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
7 | olegman2204 | 3 | 791063 | +1 00:38:52 | -1 01:32:36 | +2 01:57:40 | - | +1 00:47:51 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
8 | sinkiller | 2 | 10610 | +1 01:40:37 | - | - | - | +1 01:16:13 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
9 | 13372208 | 2 | 11397 | +1 01:50:46 | - | - | - | +1 01:19:11 | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||||
10 | gleb126mor | 2 | 12476 | +1 01:47:41 | -1 01:49:49 | - | - | +1 01:40:15 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
11 | brig2407 | 2 | 16019 | +1 01:55:46 | -1 02:48:21 | - | - | +2 02:11:13 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
12 | wonker | 2 | 16121 | +2 02:00:52 | - | - | - | +1 02:07:49 | - | - |
г. Ставрополь, центр | ||||||||||
13 | ger5555ge | 1 | 6550 | -7 00:53:19 | -1 22:36:49 | -1 01:52:02 | - | +2 01:29:10 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
14 | kekich | 0 | 0 | - | - | - | - | -2 02:46:40 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |