Подготовка к ВКОШП 2024 часть2 Индивидуальный рейтинг. Подготовка к Муниципальному
01.11.2024 15:00:00 - 11.11.2024 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stepan111 | 10 | 533975 | +5 05:32:04 | +1 03:17:52 | +2 00:21:05 | +11 05:15:44 | +3 02:37:10 | +5 10:58:19 | +1 02:50:49 | +3 02:42:51 | +3 08:12:09 | +1 02:11:32 |
Другой, г. Ставрополь, Поиск | |||||||||||||
2 | mikedolz2 | 10 | 585262 | +1 08:16:03 | +2 04:55:11 | +4 05:53:31 | +1 06:11:26 | +3 04:26:11 | +32 07:46:30 | +1 04:06:59 | +2 04:17:48 | +1 07:01:08 | +3 00:19:35 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
3 | nikita_alex | 10 | 1630454 | +18 03:48:31 | +1 05:25:13 | +1 03:01:06 | +1 05:13:27 | +3 07:57:25 | +5 07:22:48 | +1 01:30:56 | +1 04:00:24 | +2 21:03:44 | +1 01:30:40 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
4 | timoha457_ | 9 | 593482 | - | +2 05:26:46 | +1 06:42:49 | +1 05:56:00 | +3 05:09:36 | +3 04:19:26 | +1 04:55:00 | +2 04:51:48 | +6 22:43:24 | +4 04:06:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
5 | radikt | 9 | 911019 | -14 08:30:56 | +6 05:47:19 | +5 01:09:51 | +1 00:37:10 | +6 04:35:48 | +11 04:33:05 | +1 00:40:40 | +4 00:03:08 | +2 00:14:50 | +3 09:21:48 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
6 | panonvladimir | 9 | 1516199 | - | +1 06:47:29 | +1 05:57:13 | +6 07:15:57 | +3 00:47:06 | +3 04:09:09 | +1 18:59:29 | +1 19:09:20 | +3 22:46:13 | +1 19:38:03 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
7 | artemmerkylov | 9 | 1693030 | - | +4 06:50:54 | +4 19:20:13 | +3 18:43:26 | +7 01:24:38 | +4 07:43:57 | +1 05:58:17 | +1 05:51:47 | +1 09:09:16 | +1 05:34:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
8 | KVA_2008 | 9 | 2035792 | - | +1 03:06:21 | +10 07:20:03 | +1 05:41:31 | +1 19:09:56 | +11 20:29:52 | +1 00:52:50 | +2 07:31:51 | +8 03:50:55 | +6 06:46:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
9 | qwerty07 | 9 | 3199857 | - | +2 00:07:18 | +2 04:02:49 | +2 03:28:30 | +3 05:52:59 | +1 08:03:19 | +1 05:47:57 | +3 06:19:00 | +4 07:44:22 | +1 04:04:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
10 | Vaizz | 9 | 4091027 | - | +1 23:42:02 | +8 04:52:09 | +1 01:10:07 | +2 04:13:35 | +25 04:50:55 | +2 01:17:38 | +1 01:47:11 | +2 05:21:33 | +2 21:28:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
11 | beshko | 8 | 732547 | - | +1 05:32:39 | +1 06:23:16 | +2 06:47:03 | +6 11:37:42 | +16 04:55:58 | +1 05:38:03 | +1 06:03:18 | -7 04:59:08 | +2 05:11:08 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
12 | andriankrasiy | 8 | 1237008 | - | +2 08:25:43 | +2 06:03:06 | +1 10:35:37 | +2 08:35:04 | +13 03:26:46 | +1 06:28:48 | +2 06:19:19 | - | +3 23:42:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
13 | 234567 | 8 | 2597276 | - | +1 05:32:35 | +1 03:04:49 | +3 07:28:53 | - | +21 05:39:29 | +1 04:46:01 | +1 05:05:32 | +1 04:59:10 | +2 05:11:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
14 | dan4ik1943 | 8 | 2909411 | - | +3 22:01:11 | +1 01:00:52 | +6 04:26:32 | -9 05:36:55 | +10 09:27:43 | +1 00:54:46 | +1 00:23:56 | +1 00:51:46 | +2 19:23:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
15 | s1thecs | 8 | 2984433 | - | +3 22:23:40 | +2 04:55:18 | +2 02:28:57 | +3 06:56:36 | - | +1 10:04:39 | +5 22:37:04 | +1 06:33:18 | +2 05:21:01 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
16 | parutinvadim | 7 | 1172300 | - | +2 03:43:29 | +1 05:05:38 | +1 04:45:45 | +3 07:48:28 | - | +1 04:52:41 | +6 04:49:08 | - | +2 03:33:11 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
17 | yerinalexey | 7 | 2164793 | +1 03:40:26 | +1 23:15:24 | +1 00:22:07 | +2 05:53:44 | -1 06:26:34 | - | +1 03:58:21 | +3 05:15:00 | - | +2 05:34:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
18 | nikita_111 | 7 | 2550892 | -1 05:49:47 | +1 02:53:31 | +1 03:18:07 | +5 05:55:21 | - | - | +1 22:54:44 | +1 22:14:31 | +1 03:15:50 | +3 22:02:48 |
Другой, Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
19 | dusov | 6 | 741156 | - | +3 01:04:17 | - | +1 02:33:41 | +8 01:58:10 | -11 01:37:52 | +1 01:12:48 | +5 01:13:16 | -10 00:33:57 | +2 01:10:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
20 | vvolkov95 | 6 | 1864958 | - | +1 04:20:03 | +5 07:48:02 | +1 06:29:13 | - | - | +1 06:54:30 | +1 06:45:49 | - | +1 04:25:01 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
21 | werebtw | 6 | 2082002 | - | +4 02:37:23 | +3 05:33:33 | +3 01:40:19 | -2 04:53:44 | -4 05:19:02 | +1 04:40:15 | +1 04:20:53 | - | +3 04:27:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
22 | Ilyerus | 5 | 448927 | - | +5 21:55:32 | - | +1 21:05:42 | - | - | +1 04:44:02 | +2 22:31:04 | - | +2 04:25:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
23 | tahtym | 5 | 760703 | - | +1 02:08:45 | - | +1 03:47:38 | - | - | +2 04:24:30 | +2 05:39:41 | - | +2 02:17:49 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
24 | nouneum | 5 | 768726 | - | +14 00:15:55 | - | - | - | - | +5 00:29:42 | +1 03:55:52 | +5 06:58:50 | +1 02:51:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
25 | dajkot | 5 | 769211 | - | +1 01:42:41 | - | +2 08:21:48 | -2 09:13:52 | - | +1 01:55:54 | +3 07:28:35 | - | +1 01:11:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
26 | levd | 5 | 1481941 | - | +7 07:01:08 | - | +1 08:11:56 | -3 09:17:53 | - | +1 06:02:35 | +2 07:23:52 | - | +2 20:19:30 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
27 | artem360 | 5 | 1502582 | - | +2 01:01:34 | +1 02:25:53 | -1 02:06:57 | - | -1 03:30:37 | +1 01:10:01 | +1 03:20:19 | - | +1 01:05:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
28 | Махенько | 5 | 1615016 | - | +2 04:42:21 | - | +6 04:02:15 | - | -7 02:33:50 | +1 04:05:47 | +1 04:11:41 | - | +1 21:34:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
29 | maksimb1 | 4 | 486273 | - | +2 02:18:21 | - | - | - | - | +1 20:54:06 | +4 07:05:31 | - | +3 06:46:35 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
30 | shalnev.g | 4 | 803697 | - | +1 02:57:59 | - | - | - | - | +1 01:58:09 | +5 05:41:24 | - | +1 19:17:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
31 | Kiraaaaq | 4 | 1134614 | - | +1 06:48:47 | - | - | - | - | +1 06:54:52 | +1 06:51:15 | - | +2 06:15:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
32 | surenspartak | 4 | 1160213 | - | +3 01:41:22 | - | - | - | - | +1 02:04:13 | +6 06:05:13 | - | +7 20:06:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
33 | o | 4 | 2307108 | - | +4 23:37:09 | -2 00:08:00 | -8 01:52:56 | -1 02:13:07 | - | +1 02:22:41 | +3 06:22:51 | - | +2 06:29:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
34 | bogdansmagin | 4 | 2487697 | - | +3 20:52:31 | - | - | - | -5 00:58:36 | +2 07:33:14 | +2 07:06:23 | - | +3 05:29:29 |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||||||||
35 | george_228 | 3 | 305391 | - | -2 20:34:41 | - | - | - | - | +1 20:34:25 | +2 19:56:43 | - | +2 19:38:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
36 | vvet | 3 | 395049 | - | -3 02:41:23 | - | -2 05:59:57 | - | - | +1 02:13:33 | +3 02:18:23 | - | +1 08:32:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
37 | daniil2208 | 2 | 804238 | - | - | - | - | - | - | +1 01:18:45 | - | - | +2 05:45:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
38 | superc | 2 | 872839 | - | +4 00:27:27 | +1 00:59:52 | -4 01:34:21 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
39 | aaru | 2 | 1773995 | - | -2 06:54:39 | - | - | - | - | +1 06:07:19 | - | - | +3 05:59:16 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
40 | степа | 1 | 286643 | - | - | - | - | - | -5 00:42:13 | - | - | - | +3 06:57:23 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
41 | borodin477 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
42 | chuykojjjj | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
43 | dmals | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
44 | evangelinas | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
45 | Markvarinov_ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
46 | maxizipp123 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
47 | stepan11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
48 | titarenkosnezha | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
49 | traube | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
50 | useful_1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |
Страница | ![]() | , | 2 | >>> |