Подготовка к ВКОШП 2020 часть1
07.10.2020 10:00:00 - 07.10.2020 15:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | withabuzz | 9 | 74739 | - | +1 00:56:04 | +1 01:18:43 | +1 00:57:45 | +1 04:41:11 | +7 02:56:30 | +1 01:28:04 | +1 01:34:57 | +1 03:09:20 | +2 01:23:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
2 | drueve.it | 9 | 80876 | - | +1 00:15:45 | +2 01:47:29 | +2 01:24:24 | +2 04:42:31 | +2 03:07:49 | +1 00:46:07 | +3 02:07:28 | +5 03:53:55 | +2 00:42:28 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
3 | viktor2 | 9 | 87211 | - | +2 01:14:21 | +1 02:43:42 | +1 02:19:02 | +14 04:24:20 | +3 01:49:37 | +1 00:48:13 | +1 01:27:25 | +1 03:06:54 | +2 00:39:57 |
г. Ставрополь, МБОУ гимназия 25 | |||||||||||||
4 | Kabachki | 8 | 67803 | - | +2 00:58:15 | +1 03:02:34 | +2 02:18:40 | -10 03:42:06 | +4 01:25:52 | +1 00:36:13 | +1 01:22:14 | +6 04:55:54 | +2 00:30:21 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
5 | pugachevdmitry | 7 | 54197 | - | +2 01:24:42 | +1 02:10:14 | +1 02:36:44 | - | +1 03:12:11 | +1 01:33:19 | +2 01:56:16 | -1 03:41:35 | +1 01:29:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
6 | camanda | 7 | 67053 | - | +5 03:55:03 | +1 02:53:53 | +1 02:24:24 | - | -14 04:57:40 | +1 01:13:29 | +1 01:26:30 | +1 04:13:16 | +2 00:50:58 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||||||
7 | BTeamS | 6 | 46275 | - | +4 01:59:34 | +1 03:46:12 | +1 02:53:06 | -2 02:02:59 | -15 04:35:13 | +1 00:28:10 | +1 02:19:47 | - | +1 00:24:26 |
г. Ставрополь, Центр | |||||||||||||
8 | Povolockiy | 6 | 80730 | - | +1 02:50:23 | +2 04:50:39 | - | - | +3 04:59:14 | +1 02:52:21 | +1 03:01:48 | - | +2 02:31:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
9 | qwertyqwerty | 5 | 29196 | - | +1 03:03:14 | +1 01:43:23 | -2 03:56:41 | - | - | +1 00:56:51 | +1 02:02:14 | - | +1 00:20:54 |
г. Ставрополь, 17 | |||||||||||||
10 | ЗОБ | 5 | 39055 | - | +4 04:33:33 | +1 02:54:36 | - | - | -4 03:56:08 | +1 00:34:09 | +1 01:07:46 | - | +2 00:20:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
11 | BKX | 5 | 47737 | - | +1 00:58:04 | +11 04:29:33 | -8 04:49:41 | - | - | +1 01:04:03 | +2 01:44:06 | - | +4 00:19:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
12 | Med_Zem_Sher | 4 | 27889 | - | +2 01:04:07 | - | - | - | -16 04:42:08 | +1 01:29:04 | +2 03:12:49 | - | +2 00:58:49 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||||||
13 | dimastepanov123 | 4 | 40599 | - | +6 03:04:41 | -2 04:37:20 | - | - | - | +2 02:19:13 | +1 02:32:57 | - | +2 00:59:48 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
14 | komandauh228 | 4 | 42232 | - | +1 04:46:50 | - | - | - | -12 04:56:22 | +1 00:53:25 | +4 02:48:08 | - | +5 00:55:29 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
15 | Upiriki | 4 | 43924 | - | +3 02:58:47 | -1 04:54:07 | - | - | - | +1 01:11:02 | +8 03:31:37 | - | +3 00:50:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
16 | RaSeSh | 3 | 22007 | - | - | - | - | - | -2 03:40:50 | +2 01:56:48 | +1 02:50:37 | -2 04:50:42 | +2 00:39:22 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||||||||
17 | bogdangalka | 3 | 58937 | - | - | - | - | - | - | +1 04:51:16 | +2 04:42:43 | - | +7 04:28:18 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
18 | Stalinist2017 | 1 | 13925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 03:12:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
19 | valentin_stav | 1 | 22883 | - | - | - | - | +8 04:01:23 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №34 |