Подготовка к ВКОШП-2020. Часть 4
21.10.2020 09:30:00 - 25.10.2020 15:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J | Задача K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | withabuzz | 10 | 260570 | - | +7 05:10:40 | +7 22:28:57 | +2 00:07:38 | +2 00:53:48 | +8 04:50:22 | +1 00:26:21 | +2 01:22:19 | +1 01:41:20 | +2 00:45:59 | +3 02:15:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
2 | drueve.it | 7 | 38389 | - | - | - | +1 00:03:33 | +3 01:35:18 | -12 05:01:05 | +1 00:17:27 | +1 01:52:52 | +2 01:16:07 | +1 00:41:38 | +7 01:52:54 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
3 | viktor2 | 7 | 53289 | - | -1 03:07:35 | - | +1 00:07:01 | +4 02:34:23 | -13 04:59:47 | +7 01:43:31 | +2 02:42:48 | +1 01:16:28 | +1 00:49:47 | +3 01:34:11 |
г. Ставрополь, МБОУ гимназия 25 | ||||||||||||||
4 | Kabachki | 7 | 54877 | - | -4 04:54:43 | - | +1 00:06:05 | +4 03:42:14 | - | +5 01:24:01 | +2 03:06:45 | +1 01:39:49 | +1 00:30:05 | +4 01:05:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
5 | ЗОБ | 6 | 53033 | - | - | - | +1 00:12:36 | +5 02:31:37 | - | +2 01:01:28 | - | +2 02:52:43 | +1 00:47:06 | +6 03:38:23 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
6 | skrepishi | 5 | 45626 | - | - | -1 00:09:52 | +1 00:10:08 | -12 05:02:19 | -1 02:00:26 | +4 02:04:30 | - | +2 02:22:33 | +6 00:58:09 | +3 03:25:06 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
7 | BTeamS | 5 | 50123 | - | - | - | +1 00:03:40 | -2 01:21:46 | - | +1 03:06:52 | - | +9 02:41:33 | +1 00:28:06 | +4 03:55:12 |
г. Ставрополь, Центр | ||||||||||||||
8 | qwerty2 | 5 | 160081 | - | - | - | +1 00:09:29 | -3 02:34:04 | - | +1 00:54:17 | - | +2 03:13:54 | +2 01:24:25 | +3 13:25:56 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||||||
9 | komandauh228 | 4 | 34539 | - | - | - | +1 00:14:57 | -2 04:35:42 | - | +6 03:40:38 | - | +4 00:57:51 | +4 01:02:13 | -18 04:59:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
10 | BKX | 4 | 41889 | - | - | - | +1 00:07:07 | -3 01:28:58 | - | +9 03:31:25 | - | +4 02:47:09 | +2 01:12:28 | -11 10:02:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
11 | Med_Zem_Sher | 4 | 202488 | - | - | - | +1 00:10:06 | -5 02:45:06 | -1 00:33:37 | +6 00:49:36 | - | +3 02:17:17 | +3 01:57:49 | -8 04:37:19 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||||||||
12 | dimastepanov123 | 3 | 27718 | - | - | - | +4 00:10:11 | - | - | +4 04:23:44 | - | - | +2 00:48:03 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
13 | RaSeSh | 2 | 17275 | - | - | - | +1 00:21:16 | -2 01:40:30 | - | -9 02:57:37 | - | -2 03:31:08 | +4 03:26:39 | -1 00:52:47 |
г. Ставрополь, Поиск |