Готовимся к ИТ 2 курс
04.01.2022 15:00:00 - 07.01.2022 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | murtmat | 4 | 366967 | +1 00:56:24 | +2 00:55:09 | +1 23:03:53 | +1 04:40:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | andreyakritov | 4 | 472277 | +1 02:18:34 | +1 00:25:07 | +2 22:53:49 | +4 08:13:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | kanashkin | 4 | 1079053 | +1 02:48:20 | +1 03:02:51 | +3 03:15:43 | +2 01:37:19 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
4 | Artem220706 | 3 | 275686 | +1 06:05:08 | +1 22:55:00 | +1 23:34:38 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | vlad_koptevskiy | 3 | 313429 | +1 05:40:21 | +1 04:21:04 | +2 04:42:24 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | ak26 | 3 | 508545 | +1 23:58:41 | +1 22:33:01 | +1 22:44:03 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
7 | Bogdan_Muhitov | 2 | 105817 | - | +8 06:38:13 | +2 20:05:24 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
8 | alexandrovignat | 2 | 556725 | - | +1 05:02:14 | +1 05:36:31 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | vicodin | 2 | 558974 | - | +3 04:59:20 | +1 05:36:54 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
10 | niking | 2 | 565335 | - | +1 06:22:06 | +1 06:40:09 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | lenot | 2 | 565358 | - | +2 06:41:25 | +1 06:01:13 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | ann.sizhuk | 2 | 569276 | - | +2 06:55:12 | +1 06:52:44 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
13 | Valeskit | 1 | 25493 | - | +1 07:04:53 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | yaroslaw_zub | 1 | 81696 | - | +1 22:41:36 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | pingvin541 | 1 | 192819 | - | - | +2 05:13:39 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
16 | maksimkolb | 1 | 264315 | - | - | +1 01:25:15 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
17 | dim4kovtun | 1 | 283640 | - | -3 06:55:06 | +2 06:27:20 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
18 | mn.glazkov | 1 | 284156 | - | - | +1 06:55:56 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
19 | dmitriienin | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
20 | salpagarov | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||
21 | standartpupil | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |