Дистанционный учебно-тренинговый курс образовательной программы «Олимпиадная информатика».
21.12.2024 01:00:00 - 12.01.2025 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | panonvladimir | 5 | 223628 | +1 11:56:44 | +2 12:04:38 | +1 12:08:59 | +3 12:18:33 | +1 12:38:14 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
2 | timoha457_ | 5 | 253353 | +1 12:49:50 | +2 12:59:53 | +4 13:13:46 | +1 13:18:16 | +10 13:40:48 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
3 | radikt | 5 | 256867 | +1 13:58:57 | +1 13:56:02 | +2 14:01:41 | +3 14:09:22 | +1 14:15:05 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
4 | stepan111 | 5 | 282463 | +2 12:55:38 | +1 13:07:19 | +1 14:51:48 | +2 21:21:50 | +2 15:11:08 | - |
Другой, г. Ставрополь, Поиск | |||||||||
5 | Bd909 | 5 | 2443541 | +2 17:17:49 | +3 14:48:39 | +2 13:29:08 | +5 15:10:03 | +2 15:00:02 | - |
Советский, Зеленокумск, МОУ СОШ №14 | |||||||||
6 | beshko | 5 | 3534466 | +2 14:25:20 | +1 14:31:12 | +1 00:33:55 | +6 13:15:57 | +1 01:01:22 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
7 | 234567 | 5 | 6138683 | +1 20:34:15 | +1 10:31:23 | +3 09:31:00 | +4 09:57:29 | +9 18:17:16 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
8 | tahtym | 4 | 485955 | +1 09:33:10 | +1 09:36:49 | +2 09:41:54 | +1 09:47:22 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
9 | danil91101 | 4 | 1860015 | +2 20:06:59 | +2 20:17:04 | +1 20:20:46 | +2 22:55:26 | - | - |
г. Пятигорск, МБОУ СОШ №23 г. Пятигорска | |||||||||
10 | bogdan223 | 4 | 2232086 | +7 17:32:51 | +1 15:26:47 | +1 15:35:06 | +9 14:46:42 | -13 14:04:07 | - |
г. Ставрополь, МБОУ СОШ №19 | |||||||||
11 | IvaCh | 4 | 4312385 | +5 13:51:12 | +1 19:56:44 | +2 15:29:49 | +3 18:15:20 | -1 15:35:36 | - |
г. Пятигорск, МБОУ СОШ №6 | |||||||||
12 | aaru | 4 | 5411594 | +2 16:03:23 | +1 15:26:46 | +1 15:30:30 | +1 15:52:35 | -1 15:47:13 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
13 | mike286928 | 4 | 7683588 | +8 21:42:29 | -2 21:55:33 | +5 22:16:39 | +10 23:03:55 | +3 19:56:45 | - |
г. Ставрополь, МБОУ СОШ №37 | |||||||||
14 | and1x. | 3 | 5688820 | +2 21:43:42 | - | +1 21:57:57 | +5 22:52:01 | - | - |
г. Ставрополь, ГБОУ СК гимназия 25 |