Перед Муниципалкой для 2-4 курса
10.12.2021 15:00:00 - 26.12.2021 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | danilshevnin | 5 | 502249 | +2 03:25:16 | -2 03:36:47 | +1 04:01:47 | - | +1 03:44:16 | +2 03:48:30 | - | - | +1 03:51:00 | - |
г. Ставрополь, поиск | |||||||||||||
2 | Povolockiy | 4 | 171452 | +3 18:56:34 | - | - | - | +1 18:36:37 | +1 04:47:42 | - | - | +1 04:36:39 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
3 | andreyakritov | 4 | 278355 | - | -1 23:04:34 | +1 23:14:17 | - | +1 21:52:13 | +3 22:53:23 | - | - | +1 08:39:22 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
4 | Kryuk | 4 | 346804 | - | - | +2 06:27:53 | - | +2 06:17:01 | +1 04:35:44 | - | - | +1 06:19:26 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
5 | murtmat | 4 | 380831 | - | - | +2 01:03:18 | - | +3 22:44:00 | +1 01:26:45 | - | - | +2 07:13:08 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
6 | vicodin | 4 | 3012527 | - | - | +1 05:31:09 | - | +3 05:47:51 | +1 02:36:04 | - | - | +1 06:13:43 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
7 | ann.sizhuk | 3 | 227169 | - | - | -1 06:52:46 | - | +3 04:58:42 | +1 04:56:15 | - | - | +1 04:31:12 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
8 | PankovEgor | 3 | 263509 | - | - | - | - | +1 00:14:27 | +2 00:48:32 | - | - | +1 23:48:50 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
9 | vlad_koptevskiy | 3 | 513227 | - | - | +1 23:42:29 | - | +2 23:21:06 | - | - | - | +1 23:10:12 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
10 | dubrovinaeva | 3 | 582958 | - | - | - | - | +1 06:05:39 | +2 05:53:58 | - | - | +1 05:36:21 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
11 | Bogdan_Muhitov | 3 | 632648 | - | - | -4 06:22:20 | - | +4 18:50:47 | +2 05:59:29 | - | - | +1 05:33:52 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||||||
12 | DinaZot | 3 | 908696 | - | - | - | - | +1 03:12:13 | +2 01:23:21 | - | - | +2 07:09:22 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
13 | pingvin541 | 3 | 1221313 | - | - | +1 21:20:03 | - | +5 03:05:20 | - | - | - | +1 01:29:50 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
14 | bogdangalka | 3 | 1554332 | - | - | - | - | +1 20:17:52 | +1 01:48:10 | - | - | +1 01:39:30 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
15 | kanashkin | 3 | 1608596 | - | - | -5 06:59:31 | - | +1 04:51:31 | +3 06:37:18 | - | - | +1 02:41:07 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||||||
16 | niking | 3 | 1628876 | - | -3 06:36:22 | - | - | +10 06:04:31 | +1 05:47:34 | - | - | +1 05:35:51 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
17 | khadzakosn | 3 | 3074960 | - | - | +1 20:34:09 | - | +1 20:46:23 | - | - | - | +1 20:48:48 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
18 | m.krikorova | 3 | 3594667 | - | - | - | - | +1 20:44:39 | +2 21:06:39 | - | - | +1 20:19:49 | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||||||
19 | alexandrovignat | 3 | 3672652 | - | - | - | - | +1 03:50:38 | +1 03:49:59 | - | - | +3 03:50:15 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
20 | Valeskit | 2 | 238218 | - | - | - | - | -4 20:45:50 | +1 21:11:22 | - | - | +1 20:58:56 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
21 | ak26 | 2 | 355055 | - | - | -3 02:12:16 | - | +1 01:20:44 | -5 01:02:56 | - | - | +3 00:36:51 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||||||
22 | Artem220706 | 2 | 540183 | - | - | -4 04:36:12 | - | +4 01:42:48 | -3 04:53:36 | - | - | +1 03:20:15 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
23 | yaroslaw_zub | 1 | 20016 | - | - | - | - | -1 07:30:25 | - | - | - | +3 04:53:36 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
24 | gosha230305 | 1 | 164041 | - | - | - | - | -1 22:33:15 | - | - | - | +1 21:34:01 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
25 | maxGurianov | 1 | 344850 | - | - | - | - | +2 23:27:30 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
26 | GubskiyArtyom | 1 | 355181 | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 02:19:41 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
27 | maksimkolb | 1 | 510057 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 21:40:57 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
28 | mn.glazkov | 1 | 524491 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 01:41:31 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
29 | salpagarov | 1 | 526022 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 02:07:02 | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||||||||
30 | hurtaevapolina | 1 | 535261 | - | - | - | - | -2 04:54:19 | - | - | - | +2 04:21:01 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
31 | standartpupil | 1 | 536030 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 04:53:50 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
32 | lenot | 1 | 539573 | - | - | - | - | -3 06:36:47 | - | - | - | +1 05:52:53 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
33 | dmitriienin | 1 | 542426 | - | - | +1 06:40:26 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
34 | Alex280305 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
35 | DaniilMa | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Poisk | |||||||||||||
36 | dim4kovtun | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
37 | gordeve | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
38 | kirilenkoilya | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
39 | NazarovArk | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
40 | pugachevdmitry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
41 | ShvetsoVladimir | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
42 | yar | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||||||||
43 | Zemcev | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |