Краевая личная On-Line олимпиада
20.10.2007 10:00:00 - 20.10.2007 14:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1. "Нолики" | Задача 2. "Разложение числа" | Задача 3. "Закон и жадность" | Задача 4. "Хитрость капитана Блада" | Задача 5. "Стрелки часов" | Задача 6. "Перестановки блоков матрицы" | Задача 7. "Счастливое число" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 7 | 14524 | +1 00:02:13 | +1 00:45:14 | +1 00:09:54 | +1 00:58:38 | +1 01:10:14 | +1 00:33:10 | +1 00:22:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
2 | БИ_9_2_8 | 5 | 58109 | +1 02:15:37 | +3 03:52:40 | +2 00:32:16 | - | - | +2 01:48:48 | +10 03:19:08 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||||
3 | ilyafire | 4 | 47443 | +2 00:15:26 | - | +17 03:36:46 | -6 03:41:06 | -8 04:08:19 | +2 00:56:45 | +5 01:01:46 |
Советский, Зеленокумск, Сош 3 | ||||||||||
4 | sweta | 3 | 17588 | +2 02:46:04 | - | +1 00:29:50 | - | -2 03:50:31 | +1 01:17:14 | -3 02:08:22 |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||||||
5 | Dmitri | 2 | 8990 | -6 00:25:05 | -15 03:47:54 | +1 00:55:50 | - | -4 02:08:12 | +1 01:34:00 | - |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||||||||||
6 | bezschool_3 | 2 | 12977 | - | - | - | - | +2 01:25:37 | - | +2 01:30:40 |
Другой, , МОУ СОШ№3 село Безопасное | ||||||||||
7 | Vadek24 | 1 | 1971 | +1 00:32:51 | - | - | - | - | -1 00:57:53 | - |
Другой, , МОУ гимназия №9 | ||||||||||
8 | Сокол | 1 | 3339 | +2 00:35:39 | - | - | - | - | -2 01:40:36 | - |
Другой, , Гимназия №9 | ||||||||||
9 | l_u_d_a | 1 | 3803 | +1 01:03:23 | - | -2 01:31:14 | - | - | - | -2 01:57:57 |
Другой, , № 11 | ||||||||||
10 | Wraith | 1 | 5161 | +4 00:26:01 | - | - | - | - | -3 01:03:22 | - |
Другой, , 8 | ||||||||||
11 | scoo2 | 1 | 6397 | -1 01:53:19 | +1 01:46:37 | - | - | -1 02:05:32 | -1 03:39:59 | -1 02:11:53 |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||||||||||
12 | scoo4 | 1 | 6954 | -1 01:56:13 | -1 01:56:57 | - | - | +1 01:55:54 | -1 03:21:19 | - |
Другой, , СОШ №4 с.Красное | ||||||||||
13 | ШипуновА | 1 | 11804 | +4 02:16:44 | - | -2 01:29:21 | - | -6 04:19:55 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||
14 | $ERT | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , №8 | ||||||||||
15 | %Кристи% | 0 | 0 | -1 03:57:01 | -1 04:01:39 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 | ||||||||||
16 | _ViP Persona_ | 0 | 0 | -1 01:12:23 | -1 02:03:17 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 | ||||||||||
17 | Alen | 0 | 0 | - | - | -2 02:10:56 | - | - | - | - |
Другой, , Нижняя Александровка | ||||||||||
18 | AlexXx | 0 | 0 | -1 02:47:33 | - | - | - | -12 03:00:54 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
19 | Amega | 0 | 0 | -1 02:53:36 | - | -2 02:50:26 | -1 02:53:53 | -1 01:50:50 | -3 03:05:05 | - |
Другой, , Ессентуки Лицей№6 | ||||||||||
20 | anna111 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №24 | ||||||||||
21 | Annyutka | 0 | 0 | -3 02:41:38 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ Лицей №6 | ||||||||||
22 | Arman | 0 | 0 | -3 01:37:42 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ Лицей №6 | ||||||||||
23 | Avalon48 | 0 | 0 | - | - | -1 01:25:11 | - | - | - | - |
Другой, , Ставропольский край, г. Минеральные Воды, МОУ гимназия №103 | ||||||||||
24 | besedina | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||||||||||
25 | Bogdan2 | 0 | 0 | -4 02:15:51 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , гимназия №10 ЛИГ | ||||||||||
26 | Bugaev | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||||||||||
27 | cat | 0 | 0 | -1 00:22:48 | - | -5 02:19:09 | -1 02:33:37 | - | - | -1 04:11:58 |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||||||||||
28 | Ceredvin | 0 | 0 | - | - | -1 03:41:20 | - | - | - | -2 01:03:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | ||||||||||
29 | chernovolenko | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||||||||||
30 | DIMAS.1991 | 0 | 0 | - | - | - | -1 03:30:36 | -1 02:33:05 | -1 03:05:38 | - |
Другой, , МОУ СОШ №1, г.Благодарный | ||||||||||
31 | dim-zhivoj | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСО №2 | ||||||||||
32 | D-man | 0 | 0 | - | -1 02:41:57 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Буденновск гимназия№7 | ||||||||||
33 | eragon | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 9 | ||||||||||
34 | EverDOOM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, ПОИСК | ||||||||||
35 | Evlantiev | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №10 | ||||||||||
36 | fkbyf-cnthdf | 0 | 0 | - | - | - | - | -1 02:35:25 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1, г. Благодарный | ||||||||||
37 | Garik | 0 | 0 | -1 01:02:40 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ Лицей 6 | ||||||||||
38 | Genya | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||||||||||
39 | GrooG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , Поиск | ||||||||||
40 | horoshenkih | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 7 | ||||||||||
41 | IP | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
42 | Jordan | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ лицей №20 | ||||||||||
43 | kasoy333 | 0 | 0 | - | - | - | -1 03:31:24 | - | - | - |
Другой, , гимназия 10 | ||||||||||
44 | Kolesnikov | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||||||||||
45 | Kolya | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ \"СОШ№2\" | ||||||||||
46 | korotkov.1990 | 0 | 0 | - | - | - | - | -1 03:04:48 | -1 03:01:51 | - |
Другой, , МОУ СОШ №1, г. Благодарный | ||||||||||
47 | Kostya | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , Невинномысск,Гимназия №10 ЛИК | ||||||||||
48 | KOT | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -1 02:57:11 | - |
Другой, , 111 | ||||||||||
49 | Kotik | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||||||||||
50 | Krash | 0 | 0 | -4 01:28:51 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , 10 |
Страница | , | 2 | , | 3 | >>> |