Краевая личная On-Line олимпиада
20.10.2007 10:00:00 - 20.10.2007 14:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1. "Нолики" | Задача 2. "Разложение числа" | Задача 3. "Закон и жадность" | Задача 4. "Хитрость капитана Блада" | Задача 5. "Стрелки часов" | Задача 6. "Перестановки блоков матрицы" | Задача 7. "Счастливое число" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Kseniya | 0 | 0 | - | -1 02:26:16 | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Минеральные Воды, Лицей № 104 | ||||||||||
52 | ksuha_999 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1, г. Благодарный | ||||||||||
53 | lex | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||||||||||
54 | lic | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ ООШ №6 | ||||||||||
55 | litvinova | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||||||||||
56 | Lloyd | 0 | 0 | -10 02:08:08 | - | - | - | -1 02:29:27 | - | - |
Другой, , Невинномысск Гимназия №10 ЛИК | ||||||||||
57 | luky | 0 | 0 | - | -4 01:07:37 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 | ||||||||||
58 | Masha | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||||||||||
59 | MaxFaktor | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||||||||||
60 | Myagky | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №10 | ||||||||||
61 | Neogen | 0 | 0 | -4 01:27:31 | -1 02:32:34 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ№ 34 | ||||||||||
62 | Night Fox 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 3 | ||||||||||
63 | nikita | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||||||||||
64 | Nps | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МоуСош 20 г. Минеральные Воды | ||||||||||
65 | olegzag | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||||||||||
66 | Olga | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , гимназия №10 ЛИК | ||||||||||
67 | olp | 0 | 0 | -1 02:22:10 | - | - | -2 01:34:29 | - | - | - |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | ||||||||||
68 | OlshanskiyS | 0 | 0 | -1 00:31:21 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , 104 | ||||||||||
69 | Pavel-Tkachenko | 0 | 0 | -2 01:49:55 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , гимназия №10 ЛИК | ||||||||||
70 | petrova | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||||||||||
71 | POISKOVEC | 0 | 0 | -3 03:29:08 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Кисловодск Лицей 4 | ||||||||||
72 | porox | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||||||||||
73 | Rakot | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , гимазия №10 ЛИК | ||||||||||
74 | Roma582 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , с.Архонгельское №6 | ||||||||||
75 | san-alx | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , Лицей при СевКавГТУ | ||||||||||
76 | Sarkisova | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №1 | ||||||||||
77 | SAshisa | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, Ставрополь, Poisk | ||||||||||
78 | schuda | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Минеральные Воды, школа № 2 | ||||||||||
79 | scoo1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||||||||||
80 | scoo3 | 0 | 0 | -1 02:03:14 | - | - | - | -1 03:28:53 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||||||||||
81 | Serega_Melnikov | 0 | 0 | -1 00:37:54 | - | -8 04:19:43 | - | - | - | - |
Другой, , Лицей 17 | ||||||||||
82 | sheglov | 0 | 0 | -1 00:43:35 | - | -3 02:42:45 | -1 03:11:54 | -4 02:57:34 | - | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||||||||
83 | STALKER | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ№9 | ||||||||||
84 | Statsenko_91 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 16 | ||||||||||
85 | sverdlovajulia | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 1 г. Благодарный | ||||||||||
86 | Vanya2491 | 0 | 0 | -1 00:55:42 | -1 01:00:52 | - | -1 01:01:26 | -1 01:01:47 | -1 01:02:12 | -1 01:02:26 |
Другой, , МОУСОШ №16 | ||||||||||
87 | vas1nt | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||||||||||
88 | vas2nt | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||||||||||
89 | vas3nt | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||||||||||
90 | vas5nt | 0 | 0 | -1 00:51:06 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||||||||||
91 | vas7nt | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||||||||||
92 | vas8nt | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||||||||||
93 | victor | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №24 | ||||||||||
94 | victor_dudka | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 19 с. Шведино | ||||||||||
95 | Vitalik | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ \"СОШ №12 г. Зеленокумск\" | ||||||||||
96 | vlad | 0 | 0 | - | - | -4 04:15:17 | -4 03:06:28 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
97 | vladsoh4 | 0 | 0 | - | - | - | - | -1 03:23:58 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||||||||||
98 | vovka | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||||||||||
99 | wertyuiop | 0 | 0 | -2 01:32:52 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , 2 | ||||||||||
100 | Xanatos | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ лицей № 104 |
Страница | <<< | 1 | , | ![]() | , | 3 | >>> |