Краевая личная On-Line олимпиада
20.10.2007 10:00:00 - 20.10.2007 14:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1. "Нолики" | Задача 2. "Разложение числа" | Задача 3. "Закон и жадность" | Задача 4. "Хитрость капитана Блада" | Задача 5. "Стрелки часов" | Задача 6. "Перестановки блоков матрицы" | Задача 7. "Счастливое число" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | X-K | 0 | 0 | -8 02:00:14 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , 104 | ||||||||||
102 | Yana19.03 | 0 | 0 | -10 04:12:53 | - | -4 02:36:03 | - | - | - | -1 03:52:09 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | ||||||||||
103 | youretz | 0 | 0 | - | - | -1 01:27:49 | -1 00:49:39 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||||||||||
104 | Yulya15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №16 | ||||||||||
105 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||||||||||
106 | ААМ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
107 | ААЭ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
108 | Артём | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||||||||||
109 | БРО | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
110 | Букарева | 0 | 0 | -3 01:49:26 | -1 00:56:16 | - | -1 02:25:58 | - | - | - |
Другой, , Невинномысск,гимназия №10 ЛИК | ||||||||||
111 | ВМС | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
112 | ГРГ | 0 | 0 | -1 00:22:03 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
113 | ГЮЭ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
114 | ЗМЮ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
115 | ИМС | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
116 | Инна | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , Невинномысск,гимназия №10 ЛИК | ||||||||||
117 | КМВ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , 2 | ||||||||||
118 | Костя | 0 | 0 | -1 03:56:48 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , 8 | ||||||||||
119 | Котик | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||||||||||
120 | КСА | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
121 | Кузнец | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , гимназия №10 ЛИК | ||||||||||
122 | ларионов | 0 | 0 | -2 03:36:13 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ№5 | ||||||||||
123 | Лицей 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ лицей №20 | ||||||||||
124 | Макс | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Минеральные Воды, школа №4 | ||||||||||
125 | Марина | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , гимназия №10 ЛИК | ||||||||||
126 | Маркел | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , № 8 | ||||||||||
127 | МДН | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
128 | ОКЮ | 0 | 0 | -1 02:06:35 | -1 02:06:45 | -1 02:06:51 | -1 02:07:00 | -1 02:07:21 | -1 02:07:33 | -1 01:57:32 |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
129 | ПДВ | 0 | 0 | -1 02:06:49 | -1 02:07:00 | -1 02:07:16 | -1 02:07:30 | -1 02:07:43 | -1 02:08:01 | -1 02:04:20 |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
130 | РВА | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||||
131 | ряйконен | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ№5 | ||||||||||
132 | стрельников | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ№5 | ||||||||||
133 | уч | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -1 03:15:11 |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||||||||||
134 | уч2 | 0 | 0 | - | - | -1 03:01:10 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||||||||||
135 | уч3 | 0 | 0 | -6 04:16:58 | -3 04:09:59 | - | -3 04:10:13 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||||||||||
136 | уч4 | 0 | 0 | - | - | -1 03:10:33 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||||||||||
137 | уч5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -1 03:02:58 |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||||||||||
138 | школа10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , Новомаякская МОУ СОШ № 10 Новоселицкого р-на | ||||||||||
139 | Шум | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №34 |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , |