Контрольная 2
15.10.2007 16:40:00 - 23.10.2007 19:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1. «Через тернии к звездам» | Задача 2. "Вспомним молодость" |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 2 | 21342 | +5 02:39:37 | +2 01:36:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
2 | cat | 2 | 231848 | +1 18:58:02 | +1 21:26:06 |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | |||||
3 | Kunya | 2 | 450312 | +1 03:57:47 | +1 01:07:25 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
4 | ШипуновА | 2 | 654152 | +9 09:42:03 | +2 01:00:29 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
5 | Alexander1 | 2 | 762034 | +2 02:12:04 | +1 17:08:30 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||
6 | deBrajelon | 2 | 797785 | +1 01:54:15 | +4 02:42:10 |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||
7 | Serega_Melnikov | 2 | 955469 | +1 01:56:43 | +2 23:07:46 |
Другой, , Лицей 17 | |||||
8 | Ceredvin | 2 | 959567 | +5 02:04:00 | +1 23:08:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | |||||
9 | БИ_9_2_8 | 2 | 1231080 | +2 02:15:07 | +5 02:02:53 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||
10 | l_u_d_a | 2 | 1233984 | +5 02:16:45 | +3 02:29:39 |
Другой, , № 11 | |||||
11 | SAshisa | 2 | 1393876 | +4 02:37:48 | +4 22:33:28 |
Другой, Ставрополь, Poisk | |||||
12 | vlad | 2 | 1396971 | +1 01:56:20 | +1 02:06:31 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
13 | sonia | 2 | 1406647 | +1 02:26:58 | +7 02:17:09 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
14 | AlexXx | 2 | 1407158 | +7 01:56:02 | +3 02:16:36 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
15 | sheglov | 2 | 1409806 | +5 01:58:32 | +7 02:18:14 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||
16 | Alexander1992 | 1 | 236244 | - | +1 17:37:24 |
Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловска | |||||
17 | Alexander1991 | 1 | 241416 | - | +5 17:43:36 |
Другой, , МОУ СОШ№1 г.Михайловска | |||||
18 | Vadek24 | 1 | 413516 | - | +5 17:31:56 |
Другой, , МОУ гимназия №9 | |||||
19 | sweta | 1 | 623574 | - | +1 05:12:54 |
Другой, , МОУ СОШ №7 | |||||
20 | $ERT | 0 | 0 | - | - |
Другой, , №8 | |||||
21 | %Кристи% | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 | |||||
22 | _ViP Persona_ | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 | |||||
23 | Arman | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ Лицей №6 | |||||
24 | besedina | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | |||||
25 | chernovolenko | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | |||||
26 | Criss | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, СГУ | |||||
27 | DIMA I TiGRAN | 0 | 0 | - | - |
Другой, , 15 | |||||
28 | dim-zhivoj | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСО №2 | |||||
29 | Domen | 0 | 0 | - | - |
Другой, , гимназия №7 | |||||
30 | eragon | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 9 | |||||
31 | ermilova | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №22 | |||||
32 | Genya | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | |||||
33 | IP | 0 | 0 | -1 01:00:18 | -1 06:58:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
34 | kirill | 0 | 0 | - | - |
Другой, , 23 | |||||
35 | Kolesnikov | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | |||||
36 | Kotik | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №5 | |||||
37 | litvinova | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | |||||
38 | Masha | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | |||||
39 | MaxFaktor | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | |||||
40 | olp | 0 | 0 | - | -2 20:30:58 |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | |||||
41 | rGV | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | |||||
42 | Roma582 | 0 | 0 | -3 03:11:26 | -3 03:56:46 |
Другой, , с.Архонгельское №6 | |||||
43 | scoo1 | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | |||||
44 | scoo2 | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | |||||
45 | scoo3 | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | |||||
46 | Statsenko_91 | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 16 | |||||
47 | Vanya2491 | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСОШ №16 | |||||
48 | victor_dudka | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 19 с. Шведино | |||||
49 | vladsoh4 | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 | |||||
50 | Yulya15 | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУСОШ №16 |
Страница | ![]() | , | 2 | >>> |