Проверка домашнего задания 10 класс 1 группа
12.11.2007 16:35:00 - 20.11.2007 19:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание №1. "Колобки" | Задание №2. "Закраска прямой" |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 2 | 21078 | +2 02:27:08 | +2 02:44:10 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
2 | БИ_9_2_8 | 2 | 287984 | +2 04:28:32 | +5 01:51:12 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||
3 | ШипуновА | 1 | 4459 | -3 01:04:02 | +1 01:14:19 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
4 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||
5 | cat | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | |||||
6 | IP | 0 | 0 | - | -5 23:23:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
7 | kirill | 0 | 0 | - | - |
Другой, , 23 | |||||
8 | Kunya | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
9 | l_u_d_a | 0 | 0 | - | -1 02:27:56 |
Другой, , № 11 | |||||
10 | LuckyI | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
11 | olp | 0 | 0 | - | -1 00:53:11 |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | |||||
12 | Sinus | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ лицей № 8 | |||||
13 | vetlmark | 0 | 0 | - | -5 00:52:49 |
Другой, , Гимназия №24. г.Ставрополь | |||||
14 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 |