Проверочная работа 9-10 кл
10.12.2007 16:40:00 - 18.12.2007 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание№1 "С новым годом" | Задание№1 "Факториал" |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 2 | 17504 | +1 02:28:55 | +1 02:22:49 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
2 | Gordeev | 2 | 109095 | +2 03:33:14 | +1 02:25:01 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
3 | ZVER | 2 | 191088 | +3 02:58:23 | +4 00:26:25 |
Другой, , Лицей-интернат для одаренных детей СевКавГТУ | |||||
4 | LuckyI | 2 | 257179 | +3 21:49:14 | +2 00:37:05 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
5 | ШипуновА | 2 | 262321 | +2 00:16:48 | +1 00:15:13 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
6 | cat | 2 | 267946 | +4 00:15:24 | +2 00:50:22 |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | |||||
7 | Kunya | 2 | 530584 | +1 00:24:56 | +4 01:58:08 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
8 | IP | 2 | 628306 | +2 00:21:56 | +2 05:29:50 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
9 | СЕВА | 2 | 706128 | +5 00:03:25 | +8 00:25:23 |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | |||||
10 | deBrajelon | 2 | 793946 | +1 01:51:54 | +1 02:40:32 |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||
11 | sheglov | 2 | 796187 | +3 02:00:02 | +2 02:09:45 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||
12 | Serega_Melnikov | 2 | 955265 | +1 02:39:35 | +1 22:41:30 |
Другой, , Лицей 17 | |||||
13 | AlexXx | 2 | 1051116 | +3 01:58:49 | +3 00:39:47 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
14 | sonia | 2 | 1161348 | +1 02:24:49 | +1 08:10:59 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
15 | kirill | 2 | 1212842 | +1 00:21:03 | +1 00:32:59 |
Другой, , 23 | |||||
16 | olp | 2 | 1217140 | +2 00:17:20 | +4 00:28:20 |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | |||||
17 | vlad | 2 | 1401134 | +1 01:51:17 | +5 02:00:57 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
18 | БИ_9_2_8 | 1 | 9388 | -6 03:23:22 | +1 02:36:28 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||
19 | Ceredvin | 1 | 254637 | - | +1 22:43:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | |||||
20 | Alexander1 | 1 | 267342 | +2 01:55:42 | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||
21 | Irina | 1 | 509226 | - | +3 20:47:06 |
Другой, , г, Ставрополь лицей №35 | |||||
22 | HellLied | 1 | 608154 | - | +1 00:55:54 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ лицей № 15 | |||||
23 | SAshisa | 1 | 700364 | +1 02:32:44 | - |
Другой, Ставрополь, Poisk | |||||
24 | Ahtoxa | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г. Ставрополь школа№ 18 | |||||
25 | Criss | 0 | 0 | -4 00:19:16 | - |
г. Ставрополь, СГУ | |||||
26 | DemOla | 0 | 0 | - | -8 01:22:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
27 | Denisk@ | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, МОУ лицей №5 | |||||
28 | diablo | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, МОУСОШ №1 | |||||
29 | Frost | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | |||||
30 | Jelu | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №1 | |||||
31 | krivkomarina | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | |||||
32 | l_u_d_a | 0 | 0 | - | -4 02:24:30 |
Другой, , № 11 | |||||
33 | Lotik | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ № 42 | |||||
34 | Okulov.N | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | |||||
35 | Svatoslav | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г.Ставрополь,МОУ СОШ №8 | |||||
36 | svetik | 0 | 0 | - | -4 20:08:22 |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ 21 | |||||
37 | valentin | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия №77 | |||||
38 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | |||||
39 | ZHUKOV DANIIL | 0 | 0 | - | - |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск | |||||
40 | Кононцев Степан | 0 | 0 | - | - |
Другой, , №1 |