Подготовка к ИТ и школьному этапу 3 и 4 курса часть 1
20.09.2018 18:00:00 - 25.09.2018 06:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание2 | Задание3 | Задание4 | Задание5 | Задание1 | Задание6 | Задание7 | Задание8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | savrasov | 7 | 31334 | +1 00:50:23 | +1 00:52:47 | +2 01:42:42 | +1 01:20:20 | +1 01:00:57 | +1 01:04:02 | - | +2 01:11:03 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
2 | daniil-eshkin | 7 | 41884 | +1 00:58:02 | +2 01:02:41 | +1 01:13:20 | +1 03:46:45 | +1 00:55:08 | +1 01:19:49 | -19 07:00:48 | +2 01:42:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
3 | yacenkodanil | 7 | 52912 | +1 00:54:36 | +2 01:04:28 | +1 02:44:22 | +2 02:59:56 | +1 01:07:28 | +2 01:20:17 | - | +2 03:10:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
4 | Alidrod | 7 | 323921 | +1 01:10:07 | +2 16:41:29 | +1 17:41:40 | +1 18:18:46 | +1 01:04:26 | +1 16:47:24 | - | +1 17:54:49 |
г. Ставрополь, Гимназия №30 | |||||||||||
5 | minaev32 | 7 | 408252 | +1 00:58:43 | +2 01:22:15 | +1 02:45:47 | +1 01:50:32 | +1 00:49:29 | +3 02:46:47 | - | +3 05:10:39 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||||
6 | 222frimen2223 | 7 | 501652 | +2 01:20:54 | +1 02:04:02 | +1 03:17:14 | +2 02:29:52 | +1 00:48:43 | +4 02:52:57 | - | +3 04:07:10 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||||
7 | kosogoroveugene | 7 | 542148 | +1 04:51:03 | +1 01:17:27 | +1 14:31:12 | +1 14:44:20 | +1 00:51:31 | +1 14:55:07 | -2 06:15:40 | +1 03:25:08 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
8 | prohor.b | 7 | 649698 | +1 02:12:16 | +1 01:18:50 | +1 01:11:40 | +1 02:28:05 | +1 00:55:33 | +1 01:01:50 | -107 06:16:32 | +1 03:20:04 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
9 | maxim092001 | 7 | 678402 | +1 00:57:19 | +1 01:06:56 | +1 04:59:15 | +2 05:29:11 | +1 00:53:48 | +1 01:15:53 | - | +2 05:04:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
10 | danlys506 | 7 | 679419 | +1 00:59:45 | +1 01:07:36 | +1 05:12:18 | +2 05:28:53 | +1 00:54:35 | +1 01:19:33 | - | +2 05:00:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
11 | EugenePilipenko | 7 | 723166 | +1 00:55:25 | +1 00:59:47 | +1 01:40:44 | +1 02:18:45 | +1 00:50:41 | +1 01:07:36 | - | +1 00:59:48 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
12 | osikov | 7 | 755404 | +1 00:57:08 | +1 01:01:29 | +2 17:04:27 | +1 23:34:21 | +1 00:52:00 | +1 22:47:57 | - | +1 23:12:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
13 | sokolovalexandr | 7 | 839066 | +1 01:15:19 | +1 03:05:35 | +1 18:28:34 | +1 09:54:18 | +1 00:57:33 | +1 02:50:19 | - | +1 04:32:48 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
14 | semenov-oleg | 7 | 840179 | +1 01:01:01 | +2 01:37:48 | +2 06:53:32 | +2 23:49:12 | +1 00:55:41 | +1 01:21:03 | - | +1 04:44:42 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||||
15 | lenabak2003 | 7 | 849804 | +1 01:04:13 | +1 01:20:26 | +1 21:20:14 | +1 16:28:14 | +1 00:52:27 | +1 19:38:19 | - | +6 05:39:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
16 | spavelko | 7 | 907230 | +1 01:13:34 | +1 01:24:32 | +1 20:50:54 | +1 05:26:16 | +3 01:16:51 | +1 01:50:45 | - | +4 02:17:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
17 | belyavcevap | 7 | 948848 | +1 01:13:52 | +2 01:21:07 | +2 16:49:39 | +2 20:40:21 | +1 00:58:15 | +1 01:45:15 | - | +1 03:45:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
18 | Viktoria26 | 7 | 985316 | +1 03:33:34 | +1 04:04:44 | +2 17:23:45 | +1 16:59:50 | +3 02:31:29 | +2 18:18:28 | - | +5 16:10:06 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
19 | moskovkinboris | 7 | 992471 | +1 04:02:46 | +1 03:33:05 | +1 05:42:00 | +1 19:58:31 | +1 03:25:42 | +1 04:17:29 | - | +1 18:41:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
20 | dvolnova | 7 | 1014749 | +1 01:03:04 | +1 01:22:17 | +2 20:28:30 | +1 21:36:29 | +1 00:55:03 | +1 20:41:17 | - | +3 22:45:49 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
21 | yacovlev_grisha | 7 | 1014996 | +2 01:13:43 | +1 02:56:08 | +1 03:15:25 | +1 02:21:08 | +1 00:52:22 | +1 03:56:08 | - | +1 03:01:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
22 | matthewbudu | 7 | 1066161 | +3 01:21:24 | +1 01:18:18 | +1 03:01:59 | +2 19:58:11 | +1 00:57:47 | +1 22:52:04 | - | +2 05:19:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
23 | GalchenkoDmitry | 7 | 1066894 | +1 17:09:05 | +1 17:12:37 | +2 17:23:24 | +1 20:01:09 | +1 16:53:59 | +1 20:05:42 | - | +6 17:35:38 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||||
24 | stepanova234 | 7 | 1088911 | +1 23:15:13 | +1 04:09:36 | +2 18:44:24 | +1 02:15:11 | +1 01:13:47 | +1 17:59:37 | - | +2 18:10:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
25 | Adamn | 7 | 1108176 | +1 01:21:01 | +2 01:04:57 | +2 23:40:47 | +1 20:12:22 | +1 00:59:09 | +1 18:34:13 | - | +3 00:37:07 |
г. Ставрополь, МБОУ СОШ №19 | |||||||||||
26 | alexmuratidi | 7 | 1167054 | +1 00:56:57 | +1 01:05:35 | +2 02:29:09 | +1 03:04:54 | +1 00:53:42 | +1 01:03:43 | - | +1 02:16:54 |
г. Ставрополь, Гимназия №24 | |||||||||||
27 | maksimeko0ilya | 7 | 1175344 | +1 02:51:17 | +1 01:23:54 | +1 03:15:01 | +1 03:43:14 | +1 00:54:59 | +1 01:08:33 | - | +1 01:12:06 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
28 | toprogrammer | 7 | 1205282 | +1 01:04:20 | +1 01:08:32 | +2 04:01:23 | +1 06:27:00 | +1 00:56:32 | +3 02:40:37 | - | +11 02:09:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
29 | vanskovegor | 7 | 1255865 | +1 20:14:02 | +1 01:21:36 | +1 06:02:37 | +2 07:17:17 | +1 00:57:47 | +2 19:21:22 | - | +1 04:56:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
30 | VladimirVM | 7 | 1520745 | +1 22:00:38 | +2 14:58:48 | +1 01:25:20 | +2 00:25:16 | +1 01:22:58 | +1 22:15:31 | - | +1 23:17:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
31 | zubenko | 7 | 1617770 | +2 04:11:36 | +2 22:04:39 | +1 03:04:36 | +1 06:32:27 | +1 01:01:08 | +2 23:38:09 | - | +1 03:50:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
32 | mozgovoy12 | 7 | 1671404 | +1 04:53:02 | +1 00:59:16 | +1 06:05:33 | +1 05:59:12 | +1 00:56:27 | +4 04:15:36 | - | +6 06:27:38 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||||
33 | artem1danilov | 7 | 1958014 | +2 23:54:51 | +4 03:17:40 | +2 23:36:48 | +1 03:13:43 | +4 01:20:19 | +1 03:40:32 | - | +4 01:09:41 |
г. Ставрополь, Цент Поиск | |||||||||||
34 | gromova.a | 7 | 1969879 | +1 01:46:52 | +2 06:11:03 | +2 23:17:10 | +4 04:08:22 | +5 23:16:17 | +2 02:02:19 | - | +2 02:49:16 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
35 | shatsillo | 7 | 2485418 | +1 03:39:42 | +2 03:20:38 | +6 01:12:12 | +5 03:53:08 | +1 22:24:39 | +5 00:47:51 | - | +1 02:25:28 |
г. Ставрополь, Центр Поиск |