Контрольная работа 10 класс
14.01.2008 16:40:00 - 17.01.2008 19:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача №1 "Треугольник Паскаля" | Задача №2 "Интересное число" |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 1 | 80240 | +3 21:37:20 | -2 07:34:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
2 | ШипуновА | 1 | 90060 | +9 22:21:00 | -4 03:46:53 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
3 | cat | 1 | 152655 | +3 17:44:15 | -3 04:22:25 |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | |||||
4 | Gordeev | 1 | 167118 | +3 21:45:18 | -1 01:34:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
5 | Kunya | 1 | 173857 | +1 00:17:37 | -3 00:27:57 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
6 | Albireo | 1 | 259168 | +3 23:19:28 | - |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | |||||
7 | Alexander1 | 1 | 265336 | +2 01:22:16 | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||
8 | AlexXx | 0 | 0 | -5 01:30:14 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
9 | Ceredvin | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | |||||
10 | deBrajelon | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||
11 | IP | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
12 | l_u_d_a | 0 | 0 | - | - |
Другой, , № 11 | |||||
13 | olp | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | |||||
14 | Serega_Melnikov | 0 | 0 | -1 23:03:35 | - |
Другой, , Лицей 17 | |||||
15 | sheglov | 0 | 0 | - | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||
16 | vlad | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
17 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | |||||
18 | БИ_9_2_8 | 0 | 0 | -6 04:59:54 | -1 01:34:06 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||
19 | Кононцев Степан | 0 | 0 | - | - |
Другой, , №1 |