Учебная23
21.01.2008 16:30:00 - 25.01.2008 19:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание №1 "Двоякие числа" | Задание №2 "Сумма цифр" |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 2 | 21736 | +2 01:47:09 | +2 03:35:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
2 | Kunya | 2 | 35747 | +1 04:22:13 | +1 05:33:34 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
3 | Gordeev | 2 | 163130 | +1 01:49:42 | +1 19:29:08 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
4 | IP | 2 | 387257 | +2 05:37:50 | +3 04:56:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
5 | ШипуновА | 1 | 9763 | +1 02:42:43 | -1 04:34:18 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
6 | LuckyI | 1 | 263958 | +3 00:39:18 | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
7 | cat | 1 | 272188 | +3 02:56:28 | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | |||||
8 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||
9 | AlexXx | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
10 | Ceredvin | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | |||||
11 | deBrajelon | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||
12 | l_u_d_a | 0 | 0 | - | - |
Другой, , № 11 | |||||
13 | Lord | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
14 | NasakinaAA | 0 | 0 | - | - |
Изобильненский, п.Солнечнодольск Ставропольского края, МОУ СОШ №17 | |||||
15 | NeoNLight | 0 | 0 | - | - |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | |||||
16 | olp | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | |||||
17 | SAshisa | 0 | 0 | - | - |
Другой, Ставрополь, Poisk | |||||
18 | Serega_Melnikov | 0 | 0 | - | - |
Другой, , Лицей 17 | |||||
19 | sheglov | 0 | 0 | - | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||
20 | sonia | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
21 | vlad | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
22 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | |||||
23 | ZHUKOV DANIIL | 0 | 0 | - | - |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск | |||||
24 | ZVER | 0 | 0 | -2 23:19:23 | - |
Другой, , Лицей-интернат для одаренных детей СевКавГТУ | |||||
25 | Маришка | 0 | 0 | - | - |
Другой, с. Ложниково, МОУ Ложниковская СОШ | |||||
26 | СЕВА | 0 | 0 | - | - |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ |