Для тех кто решил
04.02.2008 18:05:00 - 22.02.2008 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача "Шарики" |
---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 1 | 10300 | +1 02:51:40 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
2 | Gordeev | 1 | 99292 | +1 03:34:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
3 | БИ_9_2_8 | 1 | 189706 | +2 04:21:46 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||
4 | LuckyI | 1 | 792974 | +1 04:16:14 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||
5 | Albireo | 1 | 1022535 | +1 20:02:15 |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | ||||
6 | ZVER | 1 | 1205168 | +2 22:26:08 |
Другой, , Лицей-интернат для одаренных детей СевКавГТУ | ||||
7 | cat | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||||
8 | Criss | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, СГУ | ||||
9 | deBrajelon | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | ||||
10 | IP | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
11 | Kunya | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||
12 | olp | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | ||||
13 | raksah | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||
14 | s.t.a.l.k.e.r | 0 | 0 | - |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||||
15 | WarCraft | 0 | 0 | - |
г. Буденновск, центр Поиск | ||||
16 | ZeroCool | 0 | 0 | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||||
17 | ШипуновА | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, Поиск |