Учебная25
28.02.2008 18:00:00 - 20.03.2008 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | задача1 "Кошки - мышки" | задача2 "Последовательности Фибоначчи" | задача3 "Бухгалтер" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 3 | 98117 | +2 01:27:08 | +1 02:24:06 | +1 23:04:03 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | LuckyI | 3 | 473734 | +3 10:07:47 | +2 04:02:49 | +7 18:24:58 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
3 | Gordeev | 3 | 473790 | +9 19:35:52 | +1 13:58:50 | +1 21:31:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
4 | IP | 3 | 1684967 | +2 19:28:47 | +1 20:18:21 | +9 17:15:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
5 | rip | 3 | 2194736 | +1 05:06:43 | +1 23:07:08 | +2 05:05:05 |
г. Ставрополь, моу ицей №14 | ||||||
6 | ШипуновА | 2 | 169094 | +3 23:52:38 | -3 20:42:23 | +1 22:25:36 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
7 | cat | 2 | 180476 | +6 01:45:02 | -2 22:41:07 | +1 22:42:54 |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||||||
8 | sonia | 2 | 266808 | +2 01:18:22 | - | +1 00:28:26 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||
9 | Albireo | 2 | 1788764 | +6 21:04:13 | -6 04:42:04 | +1 18:08:31 |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | ||||||
10 | ZeroCool | 1 | 11259 | +6 01:27:39 | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||||||
11 | AlexXx | 1 | 87548 | -3 00:10:51 | - | +1 00:19:08 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
12 | deBrajelon | 1 | 87595 | -3 01:55:49 | - | +1 00:19:55 |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | ||||||
13 | Serega_Melnikov | 1 | 87652 | -1 01:22:51 | - | +1 00:20:52 |
Другой, , Лицей 17 | ||||||
14 | SAshisa | 1 | 88145 | -2 02:55:26 | - | +1 00:29:05 |
Другой, Ставрополь, Poisk | ||||||
15 | sheglov | 1 | 89295 | -8 22:07:02 | - | +2 00:28:15 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||||
16 | Ceredvin | 1 | 89732 | - | - | +2 00:35:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | ||||||
17 | 7knash | 1 | 339321 | - | - | +1 22:15:21 |
г. Ставрополь, г. Ставрополь МОУ СОШ № 19 | ||||||
18 | Alexandr | 1 | 341896 | - | - | +3 22:18:16 |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ № 19 | ||||||
19 | kristina-kyr | 1 | 597374 | - | - | +1 21:56:14 |
Другой, , г.Ставрополь школа 21 | ||||||
20 | kattttka | 1 | 598784 | - | - | +1 22:19:44 |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №34 | ||||||
21 | Ksu | 1 | 599815 | - | - | +4 21:36:55 |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №34 | ||||||
22 | Kunya | 1 | 614343 | -2 17:25:32 | - | +1 02:39:03 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||
23 | DemOla | 1 | 619565 | -5 18:11:13 | - | +8 01:46:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
24 | Irina | 1 | 624260 | - | - | +4 04:24:20 |
Другой, , г, Ставрополь лицей №35 | ||||||
25 | dasha | 1 | 630350 | - | - | +29 21:45:50 |
Другой, , г.Ставрополь гимназия№25 | ||||||
26 | Svatoslav | 1 | 690492 | - | - | +3 23:08:12 |
Другой, , г.Ставрополь,МОУ СОШ №8 | ||||||
27 | svetik | 1 | 691801 | - | - | +5 22:50:01 |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ 21 | ||||||
28 | Lotik | 1 | 692435 | - | - | +5 23:00:35 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ № 42 | ||||||
29 | Frost | 1 | 692460 | - | - | +5 23:01:00 |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||
30 | l_u_d_a | 1 | 963443 | +8 01:17:23 | - | -1 20:37:32 |
Другой, , № 11 | ||||||
31 | ZVER | 1 | 1116896 | - | - | +2 21:54:56 |
Другой, , Лицей-интернат для одаренных детей СевКавГТУ | ||||||
32 | Lord | 1 | 1439404 | +2 15:30:04 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
33 | diablo | 1 | 1459386 | - | - | +3 20:43:06 |
г. Ставрополь, МОУСОШ №1 | ||||||
34 | Ahtoxa | 0 | 0 | - | - | -4 23:47:03 |
Другой, , г. Ставрополь школа№ 18 | ||||||
35 | chis | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей № 14 | ||||||
36 | comanda_kisl | 0 | 0 | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №16, МОУ СОШ №1, Лицей №8 | ||||||
37 | Criss | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, СГУ | ||||||
38 | extybw | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ лицей №8 | ||||||
39 | kosten | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Г.Ставрополь МОУсош№9 | ||||||
40 | krivkomarina | 0 | 0 | - | - | -3 23:51:16 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | ||||||
41 | Lexander | 0 | 0 | - | - | - |
Шпаковский, Михайловск, МОУ СОШ №1 | ||||||
42 | malukov | 0 | 0 | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||||||
43 | Nicky | 0 | 0 | - | - | - |
Красногвардейский, с.Красногвардейское, МОУ СОШ № 1 | ||||||
44 | raksah | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||
45 | rogalin | 0 | 0 | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||||||
46 | ScOrPy_15 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , №24 | ||||||
47 | SOSH16 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Невинномысск, МОУ СОШ 16 | ||||||
48 | Taoz | 0 | 0 | - | - | -2 23:47:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
49 | vlad | 0 | 0 | -4 00:10:31 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
50 | ZHUKOV DANIIL | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск |
Страница | , | 2 | >>> |