Проверочная для 10 класса. Графы
26.03.2010 15:50:00 - 05.04.2010 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача №1 «В России две проблемы – одна из них дороги» |
---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 1 | -61092793 | +5 20:26:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
2 | БИ_9_2_8 | 1 | -60534908 | +12 05:04:51 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||
3 | Mexikanec | 1 | 251205 | +4 20:46:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
4 | ura | 1 | 274351 | +5 02:52:31 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||
5 | sergio | 1 | 282297 | +4 05:24:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
6 | WoVVAN | 1 | 296312 | +9 07:38:32 |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||
7 | A-LEXus91 | 1 | 349518 | +1 01:05:18 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||
8 | Shady | 1 | 351699 | +2 01:21:39 |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | ||||
9 | cataclysm | 1 | 356404 | +2 02:40:04 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||
10 | AntiBiV | 1 | 359675 | +2 03:34:35 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
11 | bi_91_113 | 1 | 535994 | +2 04:33:14 |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | ||||
12 | sheglov | 1 | 610389 | +6 23:53:09 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||
13 | vorobey | 1 | 626749 | +3 05:25:49 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||
14 | DemOla | 0 | 0 | -1 23:08:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
15 | ilonapapava | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
16 | kris13 | 0 | 0 | -3 05:49:56 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
17 | LeRock | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||
18 | Wolf | 0 | 0 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |