Учебная32
16.09.2008 16:30:00 - 05.10.2008 23:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1. “Монеты” | Задача 2. «Гусеницы» | Задача 3. «Золотой замок» |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 3 | 47134 | +1 06:07:41 | +4 04:02:16 | +1 01:55:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | LuckyI | 3 | 57904 | +1 04:27:11 | +3 06:28:06 | +1 04:29:47 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
3 | БИ_9_2_8 | 3 | 123854 | +1 05:14:52 | +1 02:49:27 | +1 02:19:55 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||
4 | Gordeev | 3 | 187390 | +1 21:04:29 | +2 04:06:55 | +2 02:11:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
5 | AlexF | 3 | 1860916 | +3 04:41:09 | +3 03:43:46 | +2 02:50:21 |
Другой, Владикакваз, МОУ лицей | ||||||
6 | sheglov | 3 | 2385137 | +2 02:44:53 | +2 04:23:29 | +2 06:23:55 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||||
7 | Albireo | 2 | 359536 | -3 01:37:49 | +3 00:28:23 | +2 02:23:53 |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | ||||||
8 | ZeroCool | 1 | 12129 | - | - | +4 02:22:09 |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||||||
9 | sonia | 1 | 17896 | - | -1 05:03:35 | +1 04:58:16 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||
10 | IP | 1 | 24244 | - | - | +4 05:44:04 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
11 | l_u_d_a | 1 | 96876 | - | - | +3 02:14:36 |
Другой, , № 11 | ||||||
12 | СЕВА | 1 | 99715 | - | - | +1 03:41:55 |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | ||||||
13 | Svatoslav | 1 | 256050 | - | - | +1 23:07:30 |
Другой, , г.Ставрополь,МОУ СОШ №8 | ||||||
14 | DemOla | 1 | 256970 | - | - | +2 23:02:50 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
15 | Frost | 1 | 257323 | - | - | +1 23:28:43 |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||
16 | Lotik | 1 | 257397 | - | - | +2 23:09:57 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ № 42 | ||||||
17 | svetik | 1 | 257665 | - | - | +2 23:14:25 |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ 21 | ||||||
18 | krivkomarina | 1 | 258124 | - | - | +2 23:22:04 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | ||||||
19 | Taoz | 1 | 258329 | - | - | +2 23:25:29 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
20 | Irina | 1 | 260129 | - | - | +2 23:55:29 |
Другой, , г, Ставрополь лицей №35 | ||||||
21 | deBrajelon | 1 | 260446 | - | - | +1 00:20:46 |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | ||||||
22 | SAshisa | 1 | 261847 | -3 01:02:05 | - | +1 00:44:07 |
Другой, Ставрополь, Poisk | ||||||
23 | vlad | 1 | 264006 | -1 03:06:26 | - | +3 00:40:06 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
24 | Serega_Melnikov | 1 | 264788 | - | - | +2 01:13:08 |
Другой, , Лицей 17 | ||||||
25 | Ceredvin | 1 | 265313 | - | - | +3 01:01:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | ||||||
26 | AlexXx | 1 | 267640 | - | - | +6 00:40:40 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
27 | cat | 1 | 268774 | - | - | +2 02:19:34 |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||||||
28 | Kunya | 1 | 268930 | - | - | +3 02:02:10 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||
29 | Alexander1 | 1 | 268989 | - | - | +3 02:03:09 |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||
30 | Lord | 1 | 271091 | - | - | +2 02:58:11 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
31 | Okulov.N | 1 | 271289 | - | - | +5 02:01:29 |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | ||||||
32 | nik | 1 | 765150 | +1 20:32:30 | - | -1 20:34:18 |
Другой, Республика Калмыкия , с. Троицкое, МОУ Троицкая гимназия им. Б.Б. Городовикова | ||||||
33 | ZHUKOV DANIIL | 1 | 1471886 | - | - | +2 00:31:26 |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск | ||||||
34 | Ahtoxa | 0 | 0 | - | - | -4 23:55:47 |
Другой, , г. Ставрополь школа№ 18 | ||||||
35 | Assassin | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ Гимназия №24 | ||||||
36 | Cronos | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, Владикавказ, МСОШ №1 | ||||||
37 | dasa | 0 | 0 | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №111 | ||||||
38 | Konstantin_G | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ Гимназия 24 | ||||||
39 | Kostya_G | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия №24 | ||||||
40 | many63 | 0 | 0 | -2 23:58:40 | - | - |
Другой, Владикавказ, Гимназия №45 | ||||||
41 | olp | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | ||||||
42 | rip | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, моу ицей №14 | ||||||
43 | Stoyanov | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
44 | TOR | 0 | 0 | - | - | - |
Кировский, Новопавловск, Гимназия №1 | ||||||
45 | zhanbolat1 | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, Almaty, RSFhMSShI | ||||||
46 | ZVER | 0 | 0 | - | - | - |
Другой, , Лицей-интернат для одаренных детей СевКавГТУ | ||||||
47 | ученик1 | 0 | 0 | - | - | - |
Нефтекумский, Нефтекумск, МОУ СОШ № 13 | ||||||
48 | школа13 | 0 | 0 | - | - | - |
Предгорный, с. Этока, МОУ СОШ №13 |