Сднем города - Поисковцы
19.09.2008 16:30:00 - 15.10.2008 23:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача1. «Криптография» | Задача2 «С днем города - «Поисковцы» |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 1 | 8904 | +1 02:28:24 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
2 | agruma | 0 | 0 | - | - |
г. Кисловодск, СОШ №17 | |||||
3 | Albireo | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | |||||
4 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||
5 | AlexXx | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
6 | cat | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | |||||
7 | Ceredvin | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | |||||
8 | deBrajelon | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||
9 | DemOla | 0 | 0 | -3 03:41:06 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
10 | Frost | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | |||||
11 | Gordeev | 0 | 0 | -2 07:08:56 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
12 | IP | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
13 | Irina | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г, Ставрополь лицей №35 | |||||
14 | krivkomarina | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | |||||
15 | Kunya | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
16 | l_u_d_a | 0 | 0 | - | - |
Другой, , № 11 | |||||
17 | Lord | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
18 | Lotik | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ № 42 | |||||
19 | LPN_0 | 0 | 0 | - | - |
Другой, Саратов, Лицей прикладных наук | |||||
20 | LuckyI | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||
21 | nik | 0 | 0 | - | - |
Другой, Республика Калмыкия , с. Троицкое, МОУ Троицкая гимназия им. Б.Б. Городовикова | |||||
22 | Okulov.N | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | |||||
23 | olp | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | |||||
24 | raksah | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||
25 | SAshisa | 0 | 0 | - | - |
Другой, Ставрополь, Poisk | |||||
26 | Serega_Melnikov | 0 | 0 | - | - |
Другой, , Лицей 17 | |||||
27 | sheglov | 0 | 0 | -18 04:40:30 | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||
28 | shurik | 0 | 0 | - | - |
г. Минеральные Воды, 5 | |||||
29 | Sinus | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ лицей № 8 | |||||
30 | sonia | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||
31 | Svatoslav | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г.Ставрополь,МОУ СОШ №8 | |||||
32 | svetik | 0 | 0 | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ 21 | |||||
33 | Taoz | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
34 | vlad | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||
35 | ZeroCool | 0 | 0 | - | -3 02:17:45 |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | |||||
36 | zhanbolat1 | 0 | 0 | - | - |
Другой, Almaty, RSFhMSShI | |||||
37 | ZHUKOV DANIIL | 0 | 0 | - | - |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск | |||||
38 | БИ_9_2_8 | 0 | 0 | -4 20:10:15 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск |