Учебная33
26.09.2008 16:30:00 - 15.10.2008 23:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1. «Палиндром» | Задача 2. «И снова Треугольник Паскаля» | Задача 3. «Поиграем в интересную игру» | Задача4. «Почти как Ньютон» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 3 | 385947 | +1 02:50:12 | +1 02:40:23 | - | +1 05:41:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | Gordeev | 2 | 542787 | +2 05:50:08 | +1 00:36:19 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | LuckyI | 1 | 80032 | +1 22:13:52 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
4 | sheglov | 1 | 371247 | +2 06:47:27 | -1 03:57:36 | - | -6 23:59:54 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||||
5 | Lord | 1 | 610419 | +2 01:13:39 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | Albireo | 1 | 856665 | +2 21:37:45 | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | |||||||
7 | cat | 1 | 869510 | +1 01:31:50 | -2 01:41:12 | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | |||||||
8 | БИ_9_2_8 | 1 | 979269 | +8 05:41:09 | -4 07:17:26 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||
9 | IP | 1 | 1385400 | +1 00:50:00 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
10 | agruma | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Кисловодск, СОШ №17 | |||||||
11 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||
12 | AlexXx | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
13 | deBrajelon | 0 | 0 | - | - | - | -3 01:17:18 |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||||
14 | diablo | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУСОШ №1 | |||||||
15 | krivkomarina | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | |||||||
16 | Kunya | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||||
17 | l_u_d_a | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , № 11 | |||||||
18 | nik | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, Республика Калмыкия , с. Троицкое, МОУ Троицкая гимназия им. Б.Б. Городовикова | |||||||
19 | Okulov.N | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | |||||||
20 | raksah | 0 | 0 | - | - | - | -1 01:00:47 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||
21 | rip | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, моу ицей №14 | |||||||
22 | SAshisa | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, Ставрополь, Poisk | |||||||
23 | Serega_Melnikov | 0 | 0 | - | - | - | -1 01:03:32 |
Другой, , Лицей 17 | |||||||
24 | sonia | 0 | 0 | -1 08:32:10 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||||
25 | vlad | 0 | 0 | - | - | - | -1 02:58:17 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
26 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | |||||||
27 | ZHUKOV DANIIL | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск |