Тренировка к школьному этапу для 3 курса часть 5
14.10.2022 18:00:00 - 24.10.2022 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача D. Ленивый студент | Задача F. Строчечки | Задача G. Счастливый билетик — 2 | Задача I. Кактусы | Задача J. Платные дороги | Задача K. Разбиения | Задача L. XOR | Задача А. Движение с ускорением | Задача В. Дигитация | Задача Е. Точка и отрезок | Задача Н. Транспортные узлы | Задача С. Зайцы в клетках |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | murtmat | 8 | 1313893 | +1 21:27:32 | +2 21:38:01 | +1 21:29:41 | - | - | - | - | +1 21:26:11 | +1 21:26:31 | +1 21:28:20 | +3 21:34:44 | +1 21:27:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
2 | andreyakritov | 7 | -215911015 | +1 21:13:09 | +1 17:40:03 | +1 21:17:06 | - | - | - | - | +1 20:56:52 | +1 21:05:27 | -2 18:18:04 | +1 21:22:42 | +1 21:07:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
3 | yaroslaw_zub | 7 | 1286108 | +1 02:51:13 | +1 02:58:04 | +1 03:01:03 | - | - | - | - | +1 02:42:12 | +1 03:26:31 | - | +1 03:10:18 | +2 02:45:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
4 | Artem220706 | 7 | 1438699 | +1 17:42:54 | +1 01:12:41 | +1 18:11:30 | - | - | - | - | +1 17:28:23 | +1 18:31:11 | - | +3 18:52:41 | +1 18:58:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
5 | vicodin | 7 | 1822809 | +1 23:41:47 | +1 00:41:14 | +2 00:47:20 | - | - | - | - | +1 23:22:08 | +1 23:25:18 | -6 00:16:07 | +4 01:05:35 | +2 23:36:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
6 | kanashkin | 7 | 3678944 | +1 01:23:25 | +2 02:02:41 | +2 02:32:05 | - | - | - | - | +2 00:53:20 | +1 01:10:20 | - | +3 02:58:13 | +1 01:15:40 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||||||||
7 | niking | 6 | 2946327 | +3 15:53:06 | - | +3 16:32:06 | - | - | - | - | +1 15:27:14 | +1 17:10:55 | - | +1 16:23:45 | +1 15:38:21 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
8 | vlad_koptevskiy | 5 | 1346032 | +1 02:46:26 | - | - | - | - | - | - | +1 02:31:02 | +1 02:38:43 | - | +2 02:56:23 | +1 02:41:18 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
9 | alexandrovignat | 3 | 2039988 | +1 21:00:19 | - | - | - | - | - | - | +1 20:31:48 | - | - | - | +1 21:07:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
10 | lenot | 2 | 892688 | +1 03:57:55 | - | - | - | - | - | - | +2 03:40:13 | - | - | - | -2 03:50:48 |
г. Ставрополь, Центр Поиск |