Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
| № | ФИО | Статус регистрации |
|---|---|---|
| 1 | разрешено | |
| г. Георгиевск, Моу сош N1 | ||
| 2 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 3 | разрешено | |
| Другой, , Гимназия №7,г.Буденновска | ||
| 4 | разрешено | |
| г. Ставрополь, центр поиск | ||
| 5 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 6 | разрешено | |
| Другой, , 1 | ||
| 7 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 8 | ожидание | |
| Другой, Urgench, school 19 | ||
| 9 | разрешено | |
| Другой, , №2 | ||
| 10 | разрешено | |
| Другой, , asd | ||
| 11 | ожидание | |
| Туркменский, Turkmenabat, yoritelesdirilen 41 | ||
| 12 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, MBOY SOSH 8 | ||
| 13 | разрешено | |
| г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||
| 14 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 15 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 16 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 17 | разрешено | |
| Другой, Беларусь, Минск, Гимназия №12 | ||
| 18 | ожидание | |
| Изобильненский, Изобильный, МКОУ СОШ № 18 | ||
| 19 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 20 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Поиск, СГУ. | ||
| 21 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, Dndmwe 46 | ||
| 22 | ожидание | |
| Другой, Yerevan,Armenia, PhysMath | ||
| 23 | ожидание | |
| г. Карабулак, Ингушетия, 228 | ||
| 24 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 25 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 26 | разрешено | |
| Другой, , jhg | ||
| 27 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, MBOU SOSH №20 | ||
| 28 | разрешено | |
| Другой, Taganrog, 1 | ||
| 29 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 30 | ожидание | |
| Другой, polevskoy, №8 | ||
| 31 | разрешено | |
| Другой, , KTL | ||
| 32 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 33 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 34 | разрешено | |
| г. Пятигорск, 12 | ||
| 35 | ожидание | |
| г. Назрань, Ингушетия, МОУ СОШ № 3 | ||
| 36 | разрешено | |
| Другой, , p | ||
| 37 | разрешено | |
| Другой, , qa | ||
| 38 | разрешено | |
| Буденновский, qwe, qwe | ||
| 39 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 40 | разрешено | |
| Другой, , s | ||
| 41 | ожидание | |
| г. Пятигорск, MBOU SOSH №6 | ||
| 42 | ожидание | |
| Другой, muchosransk, muchosransk | ||
| 43 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 44 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Поиск | ||
| 45 | ожидание | |
| г. Ставрополь, 27 | ||
| 46 | разрешено | |
| Другой, Semey, Kazakh Turkish high school | ||
| 47 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 48 | разрешено | |
| г. Буденновск, ПОИСК | ||
| 49 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 50 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 51 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 52 | разрешено | |
| Другой, Almaty, RSFhMSShI | ||
| 53 | ожидание | |
| Другой, Ляховичи, ГУО СОШ №2 | ||
| 54 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 55 | ожидание | |
| г. Астрахань, Астраханская область, МБОУ СОШ №24 | ||
| 56 | разрешено | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ №1 | ||
| 57 | разрешено | |
| Другой, , 14 | ||
| 58 | разрешено | |
| Шпаковский, г.Михайловск, центр Поиск | ||
| 59 | разрешено | |
| Другой, , МОУ гимназия №12 им.Белоконя В.Э | ||
| 60 | разрешено | |
| Другой, , г. Кисловодск, лицей №8 | ||
| 61 | разрешено | |
| Другой, , 8 | ||
| 62 | разрешено | |
| г. Ессентуки, 70 | ||
| 63 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №9 | ||
| 64 | разрешено | |
| Другой, , МОУ гимназии №12 им. Белоконя В.Э. | ||
| 65 | разрешено | |
| г. Кисловодск, СОШ №17 | ||
| 66 | разрешено | |
| г. Ставрополь, МОУ гимназия № 9 | ||
| 67 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №7 | ||
| 68 | разрешено | |
| г. Ставрополь, центр Поиск | ||
| 69 | разрешено | |
| г. Лермонтов, МОУ СОШ № 1 | ||
| 70 | разрешено | |
| г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||
| 71 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, 5 | ||
| 72 | ожидание | |
| г. Кисловодск, Центр Поиск | ||
| 73 | ожидание | |
| г. Железноводск, СОШ №3 | ||
| 74 | разрешено | |
| г. Кисловодск, Центр | ||
| 75 | разрешено | |
| Другой, , 393 | ||
| 76 | разрешено | |
| Другой, , гимназия №7 | ||
| 77 | разрешено | |
| Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||
| 78 | ожидание | |
| Другой, Обнинск, МОУ Лицей ФТШ | ||
| 79 | ожидание | |
| г. Невинномысск, МБОУ гимназия №10 ЛИК | ||
| 80 | разрешено | |
| Труновский, п.им.Кирова, МОУ СОШ №4 | ||
| 81 | разрешено | |
| г. Невинномысск, 7 | ||
| 82 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 83 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 84 | разрешено | |
| г. Ставрополь, моу сош 34 | ||
| 85 | ожидание | |
| г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||
| 86 | разрешено | |
| г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||
| 87 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
| 88 | ожидание | |
| Другой, Набережные Челны, МАОУ лицей№78 им А.С.Пушкина | ||
| 89 | ожидание | |
| Труновский, с. Донское, МКОУ ООШ №6 | ||
| 90 | ожидание | |
| Другой, Тамбов, Россия, Лицей №6 | ||
| 91 | ожидание | |
| Изобильненский, Изобильный, №7 | ||
| 92 | разрешено | |
| г. Кисловодск, Лицей №8 | ||
| 93 | разрешено | |
| Другой, Минск, Гимназия №5 | ||
| 94 | ожидание | |
| Другой, Новошахтинск, нф гбоу спо ро шрктэ | ||
| 95 | разрешено | |
| г. Кисловодск, Поиск | ||
| 96 | разрешено | |
| Другой, , сош а. Хабез | ||
| 97 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Гимпазия №3 | ||
| 98 | ожидание | |
| Изобильненский, Изобильный, ЦДО | ||
| 99 | ожидание | |
| Изобильненский, Изобильный, МКОУ СОШ 7 | ||
| 100 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 101 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Поиск | ||
| 102 | разрешено | |
| Другой, Душанбе, ТРГИ | ||
| 103 | ожидание | |
| г. Ессентуки, Школа № 4 | ||
| 104 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 105 | разрешено | |
| Петровский, Светлоград, МОУ СОШ №4 | ||
| 106 | ожидание | |
| Другой, с.Вольное, Харабалинского района, Астраханской области, МБОУ СОШ С.Вольное | ||
| 107 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 108 | разрешено | |
| Другой, , №104 | ||
| 109 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 110 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, МОУ лицей №3 | ||
| 111 | разрешено | |
| г. Черкесск, КЧР, Гимназия №13 | ||
| 112 | разрешено | |
| г. Элиста, Калмыкия, МОУ ЭКГ | ||
| 113 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, МБОУ СОШ №8 | ||
| 114 | разрешено | |
| г. Невинномысск, Центр Поиск | ||
| 115 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №7 | ||
| 116 | разрешено | |
| Другой, Никольск, МОУ СОШ №1 | ||
| 117 | разрешено | |
| Другой, , №14 | ||
| 118 | разрешено | |
| Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||
| 119 | ожидание | |
| Изобильненский, Солнечнодольск, Центр Поиск | ||
| 120 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Поиск | ||
| 121 | разрешено | |
| г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||
| 122 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, Минераловодский филиал | ||
| 123 | разрешено | |
| Предгорный, пос Нежинский, МОУ СОШ №6 | ||
| 124 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, Центр Поиск, Минераловодский филиал | ||
| 125 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, Центр Поиск | ||
| 126 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, МБОУ СОШ №5 | ||
| 127 | разрешено | |
| г. Кисловодск, МОУ СОШ №2 | ||
| 128 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, МБОУ СОШ №7 | ||
| 129 | разрешено | |
| Арзгирский, Арзгир, МОУ СОШ № 2 | ||
| 130 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 131 | ожидание | |
| г. Ессентуки, МОУ СОШ №4 | ||
| 132 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 133 | разрешено | |
| Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
| 134 | ожидание | |
| г. Георгиевск, МБОУ Гимназия №2 | ||
| 135 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 136 | разрешено | |
| Другой, Саратов, Лицей прикладных наук | ||
| 137 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №3 | ||
| 138 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Гимназия №24 | ||
| 139 | разрешено | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ№1 | ||
| 140 | разрешено | |
| Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||
| 141 | разрешено | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||
| 142 | разрешено | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||
| 143 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №22 | ||
| 144 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 145 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 146 | разрешено | |
| г. Ставрополь, СГУ | ||
| 147 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 148 | разрешено | |
| Другой, , 2626013 | ||
| 149 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр поиск | ||
| 150 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 151 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 152 | разрешено | |
| Другой, , 104 | ||
| 153 | разрешено | |
| г. Кисловодск, Центр Поиск | ||
| 154 | разрешено | |
| г. Ставрополь, МОУ СОШ №21 | ||
| 155 | разрешено | |
| Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №21 | ||
| 156 | разрешено | |
| Другой, , 10 | ||
| 157 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, центр Поиск Минераловодский филиал | ||
| 158 | разрешено | |
| Другой, , 5 | ||
| 159 | ожидание | |
| г. Кисловодск, Гимназия 19 | ||
| 160 | разрешено | |
| Другой, , 15 | ||
| 161 | разрешено | |
| г. Кисловодск, ПОИСК | ||
| 162 | разрешено | |
| Другой, , МОУСОШ №2 | ||
| 163 | разрешено | |
| г. Невинномысск, Гимназия №10 | ||
| 164 | разрешено | |
| г. Невинномысск, ПОИСК | ||
| 165 | разрешено | |
| Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | ||
| 166 | разрешено | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||
| 167 | разрешено | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||
| 168 | разрешено | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ №1 | ||
| 169 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 170 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловка | ||
| 171 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||
| 172 | ожидание | |
| Советский, Зеленокумск, МОУ СОШ №1 | ||
| 173 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №7 | ||
| 174 | разрешено | |
| Изобильненский, Изобильный, МОУ СОШ №23 | ||
| 175 | ожидание | |
| Изобильненский, Изобильный, МКОУ СОШ №3 | ||
| 176 | разрешено | |
| Петровский, п.Прикалаусский, МОУ СОШ №15 | ||
| 177 | разрешено | |
| г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||
| 178 | ожидание | |
| Шпаковский, город Михайловск, МОУ СОШ №5 | ||
| 179 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, МКОУ Гимназия №2 | ||
| 180 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, центр. Поиск | ||
| 181 | ожидание | |
| г. Ставрополь, 123 | ||
| 182 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 183 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, СОШ№5 | ||
| 184 | разрешено | |
| Другой, п Красноярский ст Айдырля, Красноярская СОШ | ||
| 185 | разрешено | |
| Другой, , Г.Ставрополь МОУсош№9 | ||
| 186 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 187 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 188 | разрешено | |
| Кировский, поселок Коммаяк, МОУ СОШ №7 | ||
| 189 | ожидание | |
| Другой, с.Перегрузное Октябрьский район Волгоградская область, МКОУ перегрузненская СОШ | ||
| 190 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, Гимназия № 103 | ||
| 191 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, МОУ гимназия №103 | ||
| 192 | разрешено | |
| г. Георгиевск, Гимназия №2 | ||
| 193 | разрешено | |
| г. Буденновск, центр ПОИСК | ||
| 194 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 195 | разрешено | |
| г. Ставрополь, ПОИСК | ||
| 196 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №20 | ||
| 197 | разрешено | |
| Другой, Владикавказ, МСОШ №1 | ||
| 198 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 199 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №14 | ||
| 200 | разрешено | |
| г. Кисловодск, лицей №4 | ||
| 201 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
| 202 | разрешено | |
| Другой, , с. Полтавское №6 | ||
| 203 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 204 | разрешено | |
| г. Невинномысск, Центр Поиск | ||
| 205 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, Минераловодский Филиал | ||
| 206 | ожидание | |
| Другой, г.Саранск, ГБНОУ РЛЦОД | ||
| 207 | разрешено | |
| Другой, Усть Ишим, МОУ | ||
| 208 | разрешено | |
| Советский, г.Зеленокумск, МОУ СОШ № 2 | ||
| 209 | ожидание | |
| г. Невинномысск, Невинномысский филиал Центра Поиск | ||
| 210 | разрешено | |
| г. Кисловодск, МОУ СОШ №1 | ||
| 211 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №7 | ||
| 212 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, центр Поиск Минераловодский филиал | ||
| 213 | ожидание | |
| Кизлярский р-н, Дагестан, Кизляр , Школа Гимназия №1 | ||
| 214 | разрешено | |
| Другой, , СОШ № 14 | ||
| 215 | разрешено | |
| Другой, , МОУСОШ №2 | ||
| 216 | разрешено | |
| г. Ставрополь, МОУ Гимназия 24 | ||
| 217 | разрешено | |
| г. Ставрополь, центр Поиск | ||
| 218 | разрешено | |
| Советский, СолдатоАлександровское, МОУ СОШ №10 | ||
| 219 | разрешено | |
| г. Кисловодск, МОУ СОШ №15 | ||
| 220 | разрешено | |
| Другой, , Поиск | ||
| 221 | разрешено | |
| Другой, г. Челябинск, Лицей №31 | ||
| 222 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Поиск | ||
| 223 | разрешено | |
| г. Ставрополь, г, Ставрополь МОУгимназия №3 | ||
| 224 | разрешено | |
| Другой, , 14 | ||
| 225 | разрешено | |
| Усть-Джегутинский р-н, КЧР, Усть Джегута, Лицей № 1 | ||
| 226 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловска | ||
| 227 | разрешено | |
| г. Ставрополь, ПОИСК | ||
| 228 | разрешено | |
| Другой, , 18 | ||
| 229 | ожидание | |
| г. Элиста, Калмыкия, Элистинский технический лицей | ||
| 230 | разрешено | |
| Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ№29 | ||
| 231 | ожидание | |
| г. Буденновск, Поиск | ||
| 232 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 233 | ожидание | |
| Изобильненский, Изобильный, МОУ СОШ № 18 | ||
| 234 | разрешено | |
| г. Кисловодск, Поиск | ||
| 235 | разрешено | |
| г. Кисловодск, МОУ СОШ №16, МОУ СОШ №1, Лицей №8 | ||
| 236 | ожидание | |
| Изобильненский, Солнечнодольск, МКОУ СОШ №17 | ||
| 237 | ожидание | |
| Изобильненский, Солнечнодольск, МКОУ СОШ №17 | ||
| 238 | разрешено | |
| г. Буденновск, МОУ СОШ № 2 | ||
| 239 | ожидание | |
| Другой, село Козловка, МКОУ Козловская ООШ | ||
| 240 | ожидание | |
| г. Ставрополь, цод Поиск | ||
| 241 | разрешено | |
| г. Ставрополь, 2 | ||
| 242 | разрешено | |
| г. Кисловодск, МОУ Лицей №4 | ||
| 243 | ожидание | |
| Другой, х. Дубовский, Урюпинского района, Волгоградской обл, МБОУ Дубовская сош, Урюпинского района, Волгоградской обл. | ||
| 244 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 245 | разрешено | |
| Другой, , г.Ессентуки,лицей №6 | ||
| 246 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 247 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 248 | разрешено | |
| Другой, Ставрополь, Поиск | ||
| 249 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 250 | разрешено | |
| г. Лермонтов, МОУ СОШ № 1 | ||
| 251 | разрешено | |
| г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||
| 252 | разрешено | |
| г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||
| 253 | разрешено | |
| г. Буденновск, Центр Поиск | ||
| 254 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||
| 255 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 256 | разрешено | |
| Другой, , МОУ Лицей №6 | ||
| 257 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 258 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 259 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 260 | разрешено | |
| г. Ставрополь, центр поиск | ||
| 261 | разрешено | |
| Другой, , МОУ | ||
| 262 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №2 | ||
| 263 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 264 | ожидание | |
| г. Кисловодск, Цент Поиск | ||
| 265 | ожидание | |
| г. Кисловодск, Центр Поиск | ||
| 266 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
| 267 | разрешено | |
| г. Невинномысск, Центр ПОИСК | ||
| 268 | разрешено | |
| г. Невинномысск, Центр Поиск | ||
| 269 | разрешено | |
| г. Невинномысск, ПОИСК | ||
| 270 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 271 | разрешено | |
| Кировский, Новопавловск, МОУ СОШ №2 | ||
| 272 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, МОУ гимназия №103 | ||
| 273 | разрешено | |
| Красногвардейский, Преградное, МОУ СОШ №7 | ||
| 274 | разрешено | |
| г. Невинномысск, ПОИСК | ||
| 275 | разрешено | |
| Другой, , 18 | ||
| 276 | ожидание | |
| Изобильненский, Солнечнодольск, Центр Поиск | ||
| 277 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр поиск | ||
| 278 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, МОУ Гимназия №103 | ||
| 279 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, Минераловодский филиал центра Поиск | ||
| 280 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, МОУ лицей№104 | ||
| 281 | ожидание | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ с углубленным изучением математики и физики №4 | ||
| 282 | разрешено | |
| г. Буденновск, Центр Поиск | ||
| 283 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 284 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 285 | разрешено | |
| Другой, , 7 | ||
| 286 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 287 | разрешено | |
| г. Кисловодск, ЦДО Поиск | ||
| 288 | ожидание | |
| Изобильненский, ст.Новотроицкая, МКОУ СОШ №14 | ||
| 289 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 290 | разрешено | |
| Другой, , 10 | ||
| 291 | разрешено | |
| г. Невинномысск, Лицей №1 | ||
| 292 | разрешено | |
| г. Ставрополь, центр Поиск | ||
| 293 | разрешено | |
| Другой, , г. Ставрополь МОУ лицей № 15 | ||
| 294 | разрешено | |
| Другой, , г.Георгиевск СОШ№3 | ||
| 295 | ожидание | |
| Грачевский, Старомарьевка, Центр Поиск | ||
| 296 | разрешено | |
| Георгиевский, с. Краснкумское, МОУ СОШ №26 | ||
| 297 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 298 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 299 | ожидание | |
| г. Невинномысск, Центр Поиск | ||
| 300 | разрешено | |
| Другой, , Гимназия №10 | ||
| 301 | разрешено | |
| Шпаковский, ст. Темнолесская, МОУ СОШ№9 | ||
| 302 | разрешено | |
| Красногвардейский, с.Красногвардейское, МОУ СОШ №1 | ||
| 303 | разрешено | |
| г. Ставрополь, МОУ Гимназия № 25 | ||
| 304 | ожидание | |
| Изобильненский, Изобильный, МОУ СОШ №18 | ||
| 305 | ожидание | |
| Нефтекумский, Нефтекумск, МОУ СОШ №3 | ||
| 306 | разрешено | |
| Другой, , 9 | ||
| 307 | разрешено | |
| г. Ессентуки, МОУ СОШ № 10 | ||
| 308 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 309 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ № 19 с. Шведино | ||
| 310 | разрешено | |
| г. Ставрополь, МОУ СОШ №11 | ||
| 311 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 312 | ожидание | |
| Другой, Ардатов, МБОУ | ||
| 313 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 314 | разрешено | |
| Кочубеевский, село Ивановское, МОУ СОШ № 15 | ||
| 315 | разрешено | |
| г. Ставрополь, МОУ СОШ №2 | ||
| 316 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №2 | ||
| 317 | разрешено | |
| г. Ставрополь, МОУ СОШ №7 | ||
| 318 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 319 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №22 | ||
| 320 | разрешено | |
| Другой, , СОШ №22 | ||
| 321 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 322 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ № 3 | ||
| 323 | разрешено | |
| Арзгирский, Арзгир, МОУ СОШ №2 | ||
| 324 | разрешено | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ №1 | ||
| 325 | разрешено | |
| г. Пятигорск, МОУ СОШ №3 | ||
| 326 | разрешено | |
| г. Невинномысск, ПОИСК | ||
| 327 | разрешено | |
| г. Невинномысск, ПОИСК | ||
| 328 | разрешено | |
| Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||
| 329 | разрешено | |
| Другой, , 20 | ||
| 330 | разрешено | |
| г. Буденновск, Центр Поиск | ||
| 331 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поик | ||
| 332 | разрешено | |
| г. Ставрополь, ПОИСК | ||
| 333 | разрешено | |
| Другой, , МОУ Лицей №4 | ||
| 334 | разрешено | |
| Другой, , Лицей №4 | ||
| 335 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 336 | ожидание | |
| г. Ставрополь, МБОУ СОШ №18 | ||
| 337 | ожидание | |
| г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||
| 338 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 339 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 340 | разрешено | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||
| 341 | разрешено | |
| Другой, город Ставрополь, центр Поиск | ||
| 342 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||
| 343 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 344 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 345 | разрешено | |
| г. Ставрополь, гимназия №3 | ||
| 346 | разрешено | |
| Нефтекумский, Нефтекумск, МОУ СОШ №2 | ||
| 347 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №2 | ||
| 348 | разрешено | |
| г. Ставрополь, МОУ СОШ № 6 | ||
| 349 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 350 | разрешено | |
| Александровский, с. Александровское, МОУ СОШ №1 | ||
| 351 | разрешено | |
| Ипатовский, Ипатово, МОУСОШ №6 | ||
| 352 | разрешено | |
| Другой, , 18 | ||
| 353 | ожидание | |
| Изобильненский, Изобильный, МОУ СОШ №3 | ||
| 354 | ожидание | |
| Изобильненский, Изобильный, Центр Поиск | ||
| 355 | ожидание | |
| Изобильненский, г. Изобильный, Центр | ||
| 356 | ожидание | |
| Другой, Аскино, МБОУ СОШ №2 | ||
| 357 | ожидание | |
| г. Минеральные Воды, Гимназия №103 | ||
| 358 | разрешено | |
| г. Буденновск, Центр Поиск | ||
| 359 | разрешено | |
| г. Невинномысск, Поиск | ||
| 360 | разрешено | |
| г. Элиста, Калмыкия, ЯСОШ | ||
| 361 | разрешено | |
| г. Буденновск, Центр Поиск | ||
| 362 | разрешено | |
| г. Ставрополь, центр Поиск | ||
| 363 | разрешено | |
| г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, МОУ СОШ № 13 | ||
| 364 | ожидание | |
| г. Буденновск, Поиск | ||
| 365 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 366 | разрешено | |
| Другой, , Сев.Кав.ГТУ | ||
| 367 | ожидание | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 368 | разрешено | |
| Другой, , Моу сош №37 | ||
| 369 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 370 | разрешено | |
| г. Кисловодск, МОУ СОШ №4 | ||
| 371 | разрешено | |
| Другой, , KazNTU | ||
| 372 | ожидание | |
| г. Ставрополь, 1 | ||
| 373 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 374 | разрешено | |
| Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||
| 375 | разрешено | |
| Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | ||
| 376 | разрешено | |
| Советский, зеленокумск, МОУ СОШ № 1 | ||
| 377 | разрешено | |
| Другой, , Ставрополь МОУ СОШ 55 | ||
| 378 | разрешено | |
| Другой, , укажите школу | ||
| 379 | разрешено | |
| г. Буденновск, Лицей №8 | ||
| 380 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
| 381 | ожидание | |
| г. Невинномысск, Поиск | ||
| 382 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Гимназия №30 | ||
| 383 | ожидание | |
| Новоалександровский, пос.Краснозоринский, МОУ СОШ №14 | ||
| 384 | ожидание | |
| Другой, Вилюйск, Вилюйский Педагогический Колледж | ||
| 385 | разрешено | |
| Другой, , 13 | ||
| 386 | разрешено | |
| Другой, , №12 | ||
| 387 | разрешено | |
| г. Тверь, Тверская область, Гимн №3 | ||
| 388 | разрешено | |
| г. Ставрополь, МОУ СОШ №4 | ||
| 389 | разрешено | |
| г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №7 | ||
| 390 | ожидание | |
| г. Ставрополь, МБОУ СОШ №6 | ||
| 391 | ожидание | |
| г. Ставрополь, МБОУ СОШ №6 | ||
| 392 | разрешено | |
| Другой, , Гимназия №9 | ||
| 393 | разрешено | |
| г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||
| 394 | разрешено | |
| г. Пятигорск, МОУ СОШ №6 | ||
| 395 | разрешено | |
| г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||
| 396 | ожидание | |
| г. Пятигорск, МОУ СОШ №6 | ||
| 397 | ожидание | |
| г. Кисловодск, МОУ лицей №8 | ||
| 398 | разрешено | |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||
