Учебная 1
02.10.2006 15:00:00 - 31.12.2006 23:30:35Монитор | Список участников | Скачать задания
№ | ФИО | Статус регистрации |
---|---|---|
1 | ожидание | |
Другой, , Гимназия №7,г.Буденновска | ||
2 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
3 | разрешено | |
Другой, , asd | ||
4 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
5 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
6 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск, СГУ. | ||
7 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
8 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
9 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
10 | ожидание | |
г. Буденновск, ПОИСК | ||
11 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
12 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
13 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
14 | разрешено | |
Другой, , МОУ гимназия №12 им.Белоконя В.Э | ||
15 | разрешено | |
Другой, , г. Кисловодск, лицей №8 | ||
16 | разрешено | |
Другой, , МОУ гимназии №12 им. Белоконя В.Э. | ||
17 | разрешено | |
Другой, , гимназия №7 | ||
18 | разрешено | |
Другой, , 14 | ||
19 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1 | ||
20 | разрешено | |
Другой, , 5 | ||
21 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №22 | ||
22 | разрешено | |
г. Ставрополь, СГУ | ||
23 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
24 | разрешено | |
Другой, , № 7 | ||
25 | разрешено | |
Другой, , Гимназия № 10 ЛИК | ||
26 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | ||
27 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||
28 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||
29 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
30 | разрешено | |
Другой, , 24, Ставрополь | ||
31 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
32 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||
33 | разрешено | |
Другой, , с. Полтавское №6 | ||
34 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
35 | разрешено | |
Другой, , Поиск | ||
36 | разрешено | |
Другой, , 14 | ||
37 | разрешено | |
Другой, , г.Ессентуки,лицей №6 | ||
38 | разрешено | |
Другой, , 10 | ||
39 | разрешено | |
Другой, , 10 | ||
40 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
41 | разрешено | |
Другой, , 4 | ||
42 | разрешено | |
Другой, , Лицей №4 | ||
43 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
44 | разрешено | |
Другой, , Сев.Кав.ГТУ | ||
45 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
46 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
47 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
48 | разрешено | |
Другой, , №12 | ||
49 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
50 | разрешено | |
Другой, , Ахтмеская Гимназия | ||
51 | разрешено | |
Другой, , №23 | ||
52 | разрешено | |
Другой, , МОУ гимназия №12 им. Белоконя В.Э. | ||
53 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||
54 | разрешено | |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||
55 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
56 | разрешено | |
Другой, , МОУ лицей № 8 | ||
57 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||
58 | разрешено | |
Другой, , Г.Георгиевск МОУ СОШ №29 | ||
59 | разрешено | |
Другой, , 16 | ||
60 | разрешено | |
Другой, , Ставропольский край,Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, МОУ СОШ №4 | ||
61 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
62 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
63 | ожидание | |
Другой, , Моу Сош №5 | ||
64 | разрешено | |
Другой, , МОУ № 9 | ||
65 | разрешено | |
Другой, , г. Буденновск, школа №8 | ||
66 | разрешено | |
Другой, , Гимназия №10 ЛИК | ||
67 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
68 | разрешено | |
Другой, , средняя школа №14 | ||
69 | разрешено | |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||
70 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
71 | разрешено | |
Другой, , моу сош №28 | ||
72 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||
73 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
74 | разрешено | |
Другой, , 12 | ||
75 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
76 | разрешено | |
Другой, , 15 | ||
77 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | ||
78 | разрешено | |
Другой, , Ставрополь Лицей №23 | ||
79 | разрешено | |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | ||
80 | разрешено | |
Другой, , г. Ставрополь , МОУ Гимназия №25 | ||
81 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
82 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
83 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
84 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
85 | разрешено | |
Другой, , г.Невинномысск гимназия №10 ЛИК | ||
86 | разрешено | |
Другой, , МОУ \"Иргаклинская школа №2\" | ||
87 | разрешено | |
Другой, , СШ 51 | ||
88 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
89 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №21 | ||
90 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
91 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
92 | разрешено | |
Другой, , №24 | ||
93 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №29 | ||
94 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
95 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
96 | разрешено | |
Другой, , 8 | ||
97 | ожидание | |
г. Минеральные Воды, Центр ПОИСК | ||
98 | разрешено | |
Другой, , МОУ гимназия № 12 им. Белоконя В.Э. | ||
99 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1 г. Георгиевска | ||
100 | разрешено | |
Другой, , 7 | ||
101 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
102 | разрешено | |
Другой, , МОУ лицей №3 | ||
103 | разрешено | |
г. Ставрополь, гимназия 25 | ||
104 | разрешено | |
г. Ставрополь, Гимназия №77 | ||
105 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||
106 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №3 | ||
107 | ожидание | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
108 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
109 | разрешено | |
Другой, , г. Георгиевск №29 | ||
110 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
111 | разрешено | |
Другой, , № 14 | ||
112 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
113 | разрешено | |
Другой, , Школа №10 ЛИК | ||
114 | разрешено | |
Другой, , №14 | ||
115 | разрешено | |
Другой, , г.Георгиевск школа № 29 | ||
116 | разрешено | |
Другой, , Поиск | ||
117 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ№1 | ||
118 | разрешено | |
Другой, , МОУ № 9 | ||
119 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №14 |