Учебная High-Level #1
30.10.2006 09:00:00 - 05.11.2006 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
№ | ФИО | Статус регистрации |
---|---|---|
1 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
2 | ожидание | |
Другой, , Гимназия №7,г.Буденновска | ||
3 | ожидание | |
Другой, , 1 | ||
4 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
5 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
6 | ожидание | |
Другой, , 8 | ||
7 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
8 | разрешено | |
г. Кисловодск, СОШ №17 | ||
9 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №22 | ||
10 | разрешено | |
г. Ставрополь, СГУ | ||
11 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
12 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | ||
13 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловка | ||
14 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||
15 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||
16 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №37 | ||
17 | разрешено | |
Другой, , МОУ Лицей №8 | ||
18 | разрешено | |
Другой, , 24, Ставрополь | ||
19 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
20 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||
21 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
22 | разрешено | |
Другой, , Поиск | ||
23 | разрешено | |
Другой, , 14 | ||
24 | разрешено | |
Другой, , 18 | ||
25 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
26 | разрешено | |
Другой, , 10 | ||
27 | разрешено | |
Другой, , 10 | ||
28 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
29 | разрешено | |
Другой, , Сев.Кав.ГТУ | ||
30 | разрешено | |
Другой, , Моу сош №37 | ||
31 | разрешено | |
Другой, , №12 | ||
32 | разрешено | |
Другой, , №23 | ||
33 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||
34 | разрешено | |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||
35 | разрешено | |
Другой, , МОУ лицей № 8 | ||
36 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||
37 | разрешено | |
Другой, , Г.Георгиевск МОУ СОШ №29 | ||
38 | разрешено | |
Другой, , 16 | ||
39 | разрешено | |
Другой, , Ставропольский край,Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, МОУ СОШ №4 | ||
40 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
41 | разрешено | |
Другой, , г. Буденновск, школа №8 | ||
42 | разрешено | |
Другой, , Гимназия №10 ЛИК | ||
43 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
44 | разрешено | |
Другой, , средняя школа №14 | ||
45 | разрешено | |
Другой, , гимназия № 10 ЛИК | ||
46 | разрешено | |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||
47 | разрешено | |
Другой, , Будённовск, 2651009 | ||
48 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
49 | разрешено | |
Другой, , моу сош №28 | ||
50 | ожидание | |
Другой, , Зеленокумск сош №3 | ||
51 | разрешено | |
Другой, , г.Бу дённовск №9 | ||
52 | разрешено | |
Другой, , 12 | ||
53 | разрешено | |
Другой, , 15 | ||
54 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | ||
55 | разрешено | |
Другой, , Ставрополь Лицей №23 | ||
56 | разрешено | |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | ||
57 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
58 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
59 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
60 | разрешено | |
Другой, , г.Невинномысск гимназия №10 ЛИК | ||
61 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
62 | разрешено | |
Другой, , МОУ | ||
63 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
64 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
65 | разрешено | |
Другой, , №24 | ||
66 | разрешено | |
Другой, , г.Ставрополь МОУСОШ №7 | ||
67 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №29 | ||
68 | ожидание | |
Другой, , укажите школу | ||
69 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
70 | разрешено | |
г. Ставрополь, гимназия 25 | ||
71 | ожидание | |
г. Ставрополь, Гимназия №77 | ||
72 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||
73 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №3 | ||
74 | разрешено | |
Другой, , г. Георгиевск №29 | ||
75 | разрешено | |
Другой, , укажите школу | ||
76 | разрешено | |
Другой, , № 14 | ||
77 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
78 | разрешено | |
Другой, , Школа №10 ЛИК | ||
79 | разрешено | |
Другой, , г.Георгиевск школа № 29 | ||
80 | разрешено | |
Другой, , Поиск |