Краевая личная On-Line олимпиада
20.10.2007 10:00:00 - 20.10.2007 14:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
№ | ФИО | Статус регистрации |
---|---|---|
1 | разрешено | |
Другой, , 104 | ||
2 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||
3 | ожидание | |
Другой, , 8 | ||
4 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||
5 | ожидание | |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||
6 | ожидание | |
Другой, , МОУ Гимназия №1 | ||
7 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
8 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
9 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1 | ||
10 | разрешено | |
Другой, , №8 | ||
11 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
12 | разрешено | |
Другой, , МОУ ООШ №6 | ||
13 | разрешено | |
Другой, , МОУ лицей № 104 | ||
14 | ожидание | |
Другой, , №104 | ||
15 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||
16 | разрешено | |
Другой, , МОУ лицей №20 | ||
17 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
18 | ожидание | |
г. Ставрополь, СГУ | ||
19 | ожидание | |
Другой, , 19 | ||
20 | ожидание | |
Другой, , 19 | ||
21 | ожидание | |
Другой, , 15 | ||
22 | разрешено | |
г. Кисловодск, ПОИСК | ||
23 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
24 | разрешено | |
Другой, , Невинномысск,гимназия №10 ЛИК | ||
25 | ожидание | |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||
26 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
27 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
28 | ожидание | |
Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловска | ||
29 | разрешено | |
Другой, , Ессентуки Лицей№6 | ||
30 | разрешено | |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||
31 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
32 | разрешено | |
Другой, , МОУ Лицей №6 | ||
33 | разрешено | |
Другой, , МОУ лицей №20 | ||
34 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||
35 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
36 | разрешено | |
Другой, , Ставропольский край, г. Минеральные Воды, МОУ гимназия №103 | ||
37 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||
38 | ожидание | |
Другой, , 19 | ||
39 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 19 с. Шведино | ||
40 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №10 | ||
41 | разрешено | |
Другой, , Нижняя Александровка | ||
42 | ожидание | |
Другой, , МОУ СОШ №22 | ||
43 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 3 | ||
44 | разрешено | |
Другой, , МоуСош 20 г. Минеральные Воды | ||
45 | ожидание | |
Другой, , 20 | ||
46 | разрешено | |
Другой, , г.Кисловодск Лицей 4 | ||
47 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||
48 | ожидание | |
Другой, , 15 | ||
49 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||
50 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||
51 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
52 | ожидание | |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | ||
53 | ожидание | |
Другой, , Лицей №8 | ||
54 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
55 | разрешено | |
Другой, , 104 | ||
56 | ожидание | |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||
57 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | ||
58 | ожидание | |
Другой, , г. Невинномысск | ||
59 | разрешено | |
Другой, , 2 | ||
60 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||
61 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||
62 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ№9 | ||
63 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
64 | ожидание | |
Другой, , 15 | ||
65 | ожидание | |
Другой, , МОУ лицей № 8 | ||
66 | разрешено | |
Другой, , Невинномысск,гимназия №10 ЛИК | ||
67 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1, г. Благодарный | ||
68 | разрешено | |
Другой, , гимназия 10 | ||
69 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1, г. Благодарный | ||
70 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
71 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||
72 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
73 | разрешено | |
Другой, , № 11 | ||
74 | разрешено | |
Другой, , гимназия №10 ЛИК | ||
75 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||
76 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №16 | ||
77 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ№5 | ||
78 | ожидание | |
Другой, , Гимназия 10 | ||
79 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
80 | разрешено | |
Другой, , 8 | ||
81 | разрешено | |
Другой, , Новомаякская МОУ СОШ № 10 Новоселицкого р-на | ||
82 | ожидание | |
Другой, , 9 | ||
83 | разрешено | |
Другой, , № 8 | ||
84 | разрешено | |
Другой, , МОУ \"СОШ№2\" | ||
85 | разрешено | |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||
86 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||
87 | разрешено | |
Другой, , МОУ Лицей №6 | ||
88 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №3 | ||
89 | разрешено | |
Другой, , Лицей 17 | ||
90 | разрешено | |
Другой, , г.Буденновск гимназия№7 | ||
91 | ожидание | |
Другой, , гимназия №7 | ||
92 | разрешено | |
Советский, Зеленокумск, Сош 3 | ||
93 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||
94 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
95 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||
96 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||
97 | ожидание | |
Другой, , 15 | ||
98 | ожидание | |
г. Кисловодск, Лицей КГТИ | ||
99 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №10 | ||
100 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №1 | ||
101 | разрешено | |
Другой, , МОУ гимназия №9 | ||
102 | разрешено | |
Другой, Ставрополь, Poisk | ||
103 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ№ 34 | ||
104 | разрешено | |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | ||
105 | ожидание | |
Другой, , Гимназия № 25 | ||
106 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
107 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||
108 | разрешено | |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||
109 | разрешено | |
Другой, , гимазия №10 ЛИК | ||
110 | разрешено | |
Другой, , Невинномысск,Гимназия №10 ЛИК | ||
111 | ожидание | |
Другой, , Невинномысск гимназия №10 | ||
112 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
113 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
114 | разрешено | |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | ||
115 | разрешено | |
Другой, , Поиск | ||
116 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||
117 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
118 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
119 | разрешено | |
Другой, , с.Архонгельское №6 | ||
120 | разрешено | |
Другой, , г. Минеральные Воды, школа №4 | ||
121 | разрешено | |
Другой, , 8 | ||
122 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||
123 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ№5 | ||
124 | разрешено | |
Другой, , г. Минеральные Воды, Лицей № 104 | ||
125 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 1 г. Благодарный | ||
126 | разрешено | |
Другой, , 111 | ||
127 | разрешено | |
Другой, , МОУСО №2 | ||
128 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||
129 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||
130 | разрешено | |
Другой, , Лицей при СевКавГТУ | ||
131 | разрешено | |
Другой, , Гимназия №9 | ||
132 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||
133 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 16 | ||
134 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1, г. Благодарный | ||
135 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ№5 | ||
136 | ожидание | |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||
137 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1, г.Благодарный | ||
138 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №16 | ||
139 | ожидание | |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||
140 | ожидание | |
Другой, , 15 и 2 | ||
141 | ожидание | |
Другой, , Минеральные Воды, Лицей 104 | ||
142 | разрешено | |
Другой, , гимназия №10 ЛИК | ||
143 | ожидание | |
Другой, , №11 | ||
144 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||
145 | разрешено | |
Другой, , МОУ Лицей 6 | ||
146 | ожидание | |
Другой, , МОУ СОШ№1 г.Михайловска | ||
147 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ№3 село Безопасное | ||
148 | разрешено | |
Другой, , СОШ №4 с.Красное | ||
149 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №24 | ||
150 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1 | ||
151 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 7 | ||
152 | разрешено | |
Другой, , 10 | ||
153 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
154 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
155 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
156 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
157 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 9 | ||
158 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||
159 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||
160 | разрешено | |
Другой, , Невинномысск Гимназия №10 ЛИК | ||
161 | разрешено | |
Другой, , гимназия №10 ЛИГ | ||
162 | разрешено | |
Другой, , гимназия №10 ЛИК | ||
163 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск | ||
164 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
165 | разрешено | |
Другой, , гимназия №10 ЛИК | ||
166 | разрешено | |
Другой, , г. Минеральные Воды, школа № 2 | ||
167 | разрешено | |
Другой, , 2 | ||
168 | разрешено | |
Другой, , МОУ \"СОШ №12 г. Зеленокумск\" | ||
169 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №34 | ||
170 | ожидание | |
Другой, , 123 | ||
171 | разрешено | |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||
172 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||
173 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №24 |