Контрольная 2
15.10.2007 16:40:00 - 23.10.2007 19:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
№ | ФИО | Статус регистрации |
---|---|---|
1 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1 | ||
2 | разрешено | |
Другой, , №8 | ||
3 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||
4 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||
5 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
6 | разрешено | |
г. Ставрополь, СГУ | ||
7 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||
8 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
9 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловска | ||
10 | разрешено | |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||
11 | разрешено | |
Другой, , МОУ Лицей №6 | ||
12 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 19 с. Шведино | ||
13 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №22 | ||
14 | разрешено | |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск | ||
15 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||
16 | ожидание | |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | ||
17 | разрешено | |
Другой, , 23 | ||
18 | разрешено | |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||
19 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | ||
20 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||
21 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||
22 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
23 | разрешено | |
Другой, , №1 | ||
24 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
25 | разрешено | |
Другой, , № 11 | ||
26 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||
27 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||
28 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №16 | ||
29 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
30 | разрешено | |
Другой, , Лицей 17 | ||
31 | разрешено | |
Другой, , гимназия №7 | ||
32 | ожидание | |
Советский, Зеленокумск, Сош 3 | ||
33 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||
34 | разрешено | |
Другой, , 15 | ||
35 | разрешено | |
Другой, , МОУ гимназия №9 | ||
36 | разрешено | |
Другой, Ставрополь, Poisk | ||
37 | разрешено | |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||
38 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
39 | разрешено | |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | ||
40 | разрешено | |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||
41 | разрешено | |
Другой, , с.Архонгельское №6 | ||
42 | разрешено | |
Другой, , МОУСО №2 | ||
43 | разрешено | |
Другой, , МОУ лицей №5 | ||
44 | разрешено | |
Другой, , Гимназия №9 | ||
45 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 16 | ||
46 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №16 | ||
47 | разрешено | |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||
48 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ№1 г.Михайловска | ||
49 | разрешено | |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | ||
50 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №1 | ||
51 | разрешено | |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||
52 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||
53 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
54 | разрешено | |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||
55 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ № 9 | ||
56 | разрешено | |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||
57 | разрешено | |
г. Ставрополь, Поиск | ||
58 | разрешено | |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск |